班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 |
一班 | 李韞 | 女 | 漢 | 河北省涿州市 |
一班 | 井麗 | 女 | 漢 | 河北省黃驊縣 |
一班 | 范立新 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 姬妹婷 | 女 | 漢 | 河北東光 |
一班 | 美艷麗 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
一班 | 李靜 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 劉茹 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
一班 | 張俊霞 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 李英 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 賈紅妹 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 宋桂賢 | 女 | 漢 | 河北省黃驊縣 |
一班 | 孫毅 | 女 | 漢 | 河北省交河縣 |
一班 | 賈文艷 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 劉艷君 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
一班 | 王國霞 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
一班 | 張國紅 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 張俊麗 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 尚麗華 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 張永敬 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 于豐芝 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 王海英 | 女 | 漢 | 天津市 |
一班 | 殷美 | 女 | 漢 | 天津市 |
一班 | 紀斌 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 |
一班 | 張曉玲 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 周智玉 | 女 | 漢 | 上東省寧津縣 |
一班 | 何靜 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 楊永華 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 |
一班 | 劉建國 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
一班 | 楊博 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 |
一班 | 黃小東 | 男 | 漢 | 河北省盧龍縣 |
一班 | 黃桂武 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 李桂軍 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 |
一班 | 藺偉 | 男 | 漢 | 陜西省西安西郊藺家村 |
一班 | 劉亞茹 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 楊會勇 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 李強 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
一班 | 張立群 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
一班 | 于春陽 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 趙偉 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 朱利華 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 楊穎林 | 男 | 漢 | 黑龍江省鶴崗市 |
一班 | 英桂東 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 宋玉林 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 艾杰 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 |
一班 | 朱國慶 | 男 | 漢 | 河北南皮縣 |
一班 | 馮慶海 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 |
一班 | 張偉 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 夏玉 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 |
一班 | 侯冠英 | 女 | 漢 | 河北省固安縣 |
一班 | 王晶 | 女 | 漢 | 河北省泊頭市 |
一班 | 楊東 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
一班 | 張悅 | 女 | 漢 | 安徽省靈璧縣 |
一班 | 吳浩 | 女 | 漢 | 天津市 |
一班 | 姚文清 | 女 | 漢 | 河北省滄州市青縣 |
二班 | 李亮 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 |
二班 | 董昕 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 |
二班 | 梁勇 | 男 | 漢 | 河北省吳橋縣 |
二班 | 付驍勇 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 |
二班 | 劉中強 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 李樹根 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 張洪新 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 張樹軍 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
二班 | 張貴芳 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 張科峰 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 王海濱 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 |
二班 | 周麗娟 | 女 | 漢 | 天津市 |
二班 | 李梅 | |||
二班 | 王淑瑞 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 |
二班 | 王海燕 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 王曉東 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 劉亞平 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
二班 | 劉麗娜 | 女 | 漢 | 河北省獻縣 |
二班 | 趙麗蘭 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 趙曉霞 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 李志惠 | 女 | 漢 | 河北省孟村縣 |
二班 | 崔文香 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 張玉杰 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
二班 | 范振華 | 女 | 漢 | 河北省孟村縣 |
二班 | 姜紅英 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 盧興海 | 女 | 漢 | 河北省泊頭市 |
二班 | 楊晶晶 | 女 | 漢 | 河北昌黎縣 |
二班 | 吳學(xué)穎 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 |
二班 | 馬英芝 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
二班 | 宋杰 | 男 | 漢 | 江蘇省啟東縣 |
二班 | 齊曉濱 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 劉勇 | 男 | 漢 | |
二班 | 張斌 | 男 | 漢 | 河北省柏鄉(xiāng)縣 |
二班 | 孫鯤 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 |
二班 | 楊彩霞 | 女 | 漢 | 山東省寧津縣 |
二班 | 袁宇 | 男 | 漢 | 河北唐山 |
二班 | 郭連明 | 男 | 漢 | 山東 |
二班 | 史寶歧 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
二班 | 李樹行 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
二班 | 孔杰 | 男 | 漢 | 河北省黃驊縣 |
二班 | 劉紅達 | 男 | 漢 | 河北省南皮店子鎮(zhèn) |
三班 | 王向文 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 王建新 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 |
三班 | 張靜 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 |
三班 | 張艷 | 女 | 漢 | 江蘇省南通縣 |
三班 | 吳娜 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
三班 | 崔艷彬 | 女 | 漢 | 河北省獻縣 |
三班 | 馬文艷 | 女 | 漢 | 河北省河間縣 |
三班 | 崔俊杰 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 |
三班 | 馬含之 | 女 | 漢 | 河北省深縣 |
三班 | 柳艷華 | 女 | 漢 | 山東省陵縣 |
三班 | 扈有華 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 |
三班 | 韓曉玲 | 女 | 漢 | 河北省東光縣 |
三班 | 楊金麗 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 時殫 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
三班 | 劉艷霞 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
三班 | 代如義 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
三班 | 李惠 | 女 | 漢 | 河北省景縣 |
三班 | 楊杰 | 女 | 漢 | 河北省黃驊縣 |
三班 | 趙文娜 | 女 | 滿 | 河北省滄州市 |
三班 | 安熙 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 |
三班 | 朱海燕 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 霍義潔 | 女 | 漢 | 河北省河間縣 |
三班 | 宋穎燕 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 郭曉艷 | 女 | 漢 | 河北省肅寧縣 |
三班 | 武小菊 | 女 | 漢 | 河北省撫寧縣 |
三班 | 高美玲 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 曹淑寧 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 |
三班 | 王冉 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 王東 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
三班 | 楊林 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 楊勇 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 |
三班 | 馬杰 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
三班 | 孫向東 | 男 | 漢 | 河北省景縣 |
三班 | 孫建中 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 張毅 | 男 | 漢 | 河北省交河縣 |
三班 | 張功 | 男 | 漢 | 河北省吳橋縣 |
三班 | 劉鎮(zhèn) | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
三班 | 劉濤 | 男 | 漢 | 河北省吳橋縣 |
三班 | 趙海林 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 趙溫吉 | 男 | 漢 | 山東德州市 |
三班 | 李福海 | 男 | 漢 | 河北獻縣 |
三班 | 林世強 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 丁勇 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 |
三班 | 禹占華 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 |
三班 | 任勇 | 男 | 漢 | 遼寧省 |
三班 | 周海東 | 男 | 漢 | 江蘇省無錫縣 |
三班 | 季春祥 | 男 | 漢 | 河北省南皮縣 |
三班 | 倪紅偉 | 男 | 漢 | 河北省青縣 |
三班 | 崔書海 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 白德臣 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
三班 | 馮獻禮 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 黃旺 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
三班 | 吳志軍 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 |
三班 | 李寵毅 | 男 | 漢 | 河北省海興縣 |
四班 | 金娜 | 女 | 漢 | 山東萊陽 |
四班 | 梁英 | 女 | 漢 | 廣東省新會縣 |
四班 | 高曉南 | 女 | 漢 | 河北省孟村縣 |
四班 | 張靜 | 女 | 漢 | 河北省吳橋縣 |
四班 | 劉霞 | 女 | 漢 | 河北省獻縣 |
四班 | 于麗華 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 郭景莉 | 女 | 漢 | 河北省獻縣 |
四班 | 于曉暉 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 |
四班 | 賈玉敏 | 女 | ||
四班 | 張衛(wèi)華 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 周建云 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 高長玲 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 李冬梅 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
四班 | 劉洪玲 | 女 | 漢 | |
四班 | 張靖 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 王晨艷 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 |
四班 | 朱艷 | 女 | 漢 | 天津市薊縣 |
四班 | 任愛紅 | 女 | 漢 | 河北省吳橋縣 |
四班 | 劉艷萍 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 |
四班 | 劉愛玲 | 女 | 回 | 河北省滄州市 |
四班 | 張麗英 | 女 | 漢 | 河北省任丘市 |
四班 | 張莉 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 |
四班 | 張之琛 | 女 | 漢 | 上海市 |
四班 | 袁方 | 女 | 漢 | 河北省 |
四班 | 彭靖 | 女 | 漢 | 河北獻縣 |
四班 | 杜艷霞 | 女 | 漢 | 河北省河間縣 |
四班 | 代冬妹 | 女 | 回 | 河北省滄縣 |
四班 | 于小霞 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 |
四班 | 王海燕 | 女 | 漢 | 山東省寧津縣 |
四班 | 張航 | 女 | 漢 | 河北省渾南縣 |
四班 | 李金星 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 趙平 | 男 | 漢 | 天津市 |
四班 | 張暉 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 |
四班 | 牛大剛 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 藤杰 | 男 | 漢 | 河北省黃驊縣 |
四班 | 張偉 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
四班 | 仉猛 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 顏亮 | 男 | 漢 | 河北省阜城縣 |
四班 | 張偉 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 孟維平 | |||
四班 | 程超 | 男 | 漢 | 河北省邢臺地區(qū)寧晉縣 |
四班 | 王軍 | 男 | 漢 | 河北省泊頭市 |
四班 | 左學(xué)義 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 |
四班 | 張廣來 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
四班 | 常城 | 男 | 漢 | 河南省鶴壁市 |
四班 | 孟維平 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 宋晨捷 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 |
四班 | 單寶福 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 孫立斌 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 馬達 | 男 | 漢 | 河北省安平縣 |
四班 | 劉勇 | 男 | 漢 | 河北省吳橋縣 |
四班 | 劉永強 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 |
四班 | 白偉棟 | 男 | 回 | 河北省滄州市 |
四班 | 孫繼偉 | 男 | 漢 | 河北省肅寧縣 |
四班 | 苗勇 | 男 | 漢 | 河北省張家口市 |
四班 | 呂仲 | 男 | 漢 | 山東省萊西縣 |
四班 | 趙蕊 | 女 | 漢 | 河北省任丘縣 |
四班 | 孔維利 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
四班 | 岳國利 | 男 | 漢 | 河北文安 |
四班 | 苗華偉 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
? 4班(趙和香 吳玉華)2013-04-17 10:09
? 89屆初中1班(黃國勝)2班(羅洪江)3班(趙金世)4班(張淑風(fēng))2013-04-17 10:02
? 初中1班(黃國勝)2013-04-17 10:02
? 初中2班(羅洪江)2013-04-17 10:02
? 初中3班(趙金世)2013-04-17 10:02
? 初中4班(張淑風(fēng))2013-04-17 10:02
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦