2011年高一招生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
一、滄一中市區(qū)新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
市區(qū)計(jì)劃內(nèi)擇校生 | 市區(qū)計(jì)劃外擇校生 | |||||||||
起分 | 終分 | 金額 | 起分 | 終分 | 金額 | |||||
589 | 正常交費(fèi) | 589 | 正常交費(fèi) | |||||||
588 | 580 | 10000 | 588 | 580 | 10000 | |||||
579 | 570 | 15000 | 579 | 570 | 15000 | |||||
569 | 559 | 20000 | 569 | 560 | 20000 | |||||
二、滄一中各縣新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
泊頭、河間、黃驊、鹽山、任丘、海興 | 孟村、東光、南皮 吳橋、青縣、獻(xiàn)縣 |
中捷、南大港 | ||||||||
起名次 | 終名次 | 金額 | 起名次 | 終名次 | 金額 | 起名次 | 終名次 | 金額 | ||
1 | 15 | 正常交費(fèi) | 1 | 10 | 正常交費(fèi) | 1 | 15 | 正常交費(fèi) | ||
16 | 35 | 5000 | 11 | 30 | 5000 | 16 | 35 | 5000 | ||
36 | 55 | 8000 | 31 | 50 | 8000 | 36 | 55 | 8000 | ||
56 | 75 | 11000 | 51 | 70 | 11000 | |||||
76 | 95 | 14000 | 71 | 90 | 14000 | |||||
96 | 115 | 17000 | 91 | 110 | 17000 | |||||
116 | 135 | 20000 | 111 | 130 | 20000 | |||||
滄縣 | 肅寧 | 市區(qū)珍珠班文化分:554分 市區(qū)實(shí)驗(yàn)班文化分:525分 | ||||||||
起名次 | 終名次 | 金額 | 起名次 | 終名次 | 金額 | |||||
1 | 20 | 正常交費(fèi) | 1 | 20 | 14000 | |||||
21 | 40 | 5000 | ||||||||
41 | 60 | 8000 | 21 | 40 | 17000 | |||||
61 | 80 | 11000 | ||||||||
81 | 100 | 14000 | 41 | 60 | 20000 | |||||
101 | 120 | 17000 | ||||||||
121 | 140 | 20000 | ||||||||
2011年7月2日 2011年高一新生報(bào)到須知 1、各縣考生周一( 2、市區(qū)589分(含589分)及以上考生周三( 3、市區(qū)589分以下考生周四( 4、咨詢(xún)電話:3588598、3581938、3518007、3516930、3516927。 5、考生報(bào)名時(shí)需帶戶(hù)口本、準(zhǔn)考證及學(xué)費(fèi)、書(shū)費(fèi)1000元;招生額滿(mǎn)為止。 |
? 2011年高考文理科錄取分?jǐn)?shù)線2011-06-23 08:52
? 會(huì)議通知2011-05-29 10:48
? 今天召開(kāi)全體教職工大會(huì)2011-05-24 07:15
? 五一放假通知2011-04-29 10:52
? 滄州一中開(kāi)學(xué)上班通知2011-02-17 10:22
? 滄州市第一中學(xué)寒假放假通知2011-01-24 17:10
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦