姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
黃玉茹 | 女 | |||||||||
李文莊 | 女 | 滄縣東關(guān)完小 | ||||||||
呂宗慧 | 女 | 鹽山城關(guān)鎮(zhèn)西劉小學(xué) | ||||||||
蔣淑英 | 女 | 滄州市梁官屯小學(xué) | ||||||||
魏志君 | 女 | |||||||||
辛淑云 | 女 | |||||||||
李青蓮 | 女 | |||||||||
張桂如 | 女 | 黃驊縣畢孟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ||||||||
楊秀榮 | 女 | 任丘市東關(guān)小學(xué) | ||||||||
王月琴 | 女 | 南皮縣段六撥鄉(xiāng)五環(huán)五撥村 | ||||||||
王秀清 | 女 | |||||||||
戴淑娟 | 女 | 滄州電力局 | ||||||||
司淑芬 | 女 | |||||||||
于葆華 | 女 | |||||||||
徐蘭芬 | 女 | |||||||||
李華 | 女 | 滄州市新華區(qū)教育局教研室 | ||||||||
于秀玫 | 女 | |||||||||
武風(fēng)竹 | 女 | |||||||||
張秀英 | 女 | 承德醫(yī)院 | ||||||||
代成敏 | 女 | 滄州電力局 | ||||||||
郭瑞文 | 女 | |||||||||
馬振德 | 男 | 鹽山縣文教局 | ||||||||
寧漢國 | 男 | |||||||||
王立信 | 男 | |||||||||
鄭士明 | 男 | 黃驊縣職業(yè)技術(shù)中學(xué) | ||||||||
龐桓 | 男 | 滄州市印刷廠 | ||||||||
王希明 | 男 | 北京鐵路局醫(yī)院 | ||||||||
霍文元 | 男 | |||||||||
陳金榮 | 男 | 天津金華無線電廠中日合資津榮有限公司 | ||||||||
崔連海 | 男 | |||||||||
李志勛 | 男 | 青海樂都縣柴油機(jī)廠 | ||||||||
董漢光 | 男 | |||||||||
宋樹君 | 男 | |||||||||
逯汝漢 | 男 | 滄州市政府勞動局 | ||||||||
李茂忠 | 男 | 河北省畜牧水產(chǎn)局 | ||||||||
張國新 | 男 | 黃驊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局 | ||||||||
孟繁熙 | 男 | |||||||||
姜兆德 | 男 | |||||||||
宋增武 | 男 | 滄州地區(qū)糧食局 | ||||||||
劉瑛 | 男 | 滄州地區(qū)物資局招待所 | ||||||||
于之波 | 男 | |||||||||
王熙永 | 男 | 天津鐵路醫(yī)院 | ||||||||
吳金馴 | 男 | 滄縣東花園村玻璃廠 | ||||||||
崔慶才 | 男 | 長春第一汽車制造廠監(jiān)察處 | ||||||||
魏寶珍(現(xiàn)名魏宏) | 男 | 景縣前村鄉(xiāng) | ||||||||
訾瑞章 | 男 | |||||||||
李景春 | 男 | |||||||||
王繼君 | 男 | |||||||||
張基海 | 男 | 孟村縣電機(jī)廠 | ||||||||
于榮才 | 男 | |||||||||
王忠山 | 男 | |||||||||
董文林 | 男 | |||||||||
趙風(fēng)生 | 男 | 滄州市計量局 |
? 29班2013-06-27 09:58
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦