姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
吳金凱 | 男 | 滄州市小趙莊中心校 | ||||||||
孟慶林 | 男 | 滄州師專體育系 | ||||||||
邢同甲 | 男 | 滄州市通用機(jī)械廠 | ||||||||
劉丙立 | 男 | 滄州地區(qū)運輸公司勞動人事科 | ||||||||
皮俊升 | 男 | 滄州地區(qū)運輸公司油材科 | ||||||||
尹可捷 | 男 | 滄州市新華橡塑廠 | ||||||||
關(guān)英豪 | 男 | 滄州市第二建安公司 | ||||||||
張調(diào)生 | 男 | 鐵道部第四工程局 | ||||||||
董玉良 | 男 | 滄縣姚官屯磚廠 | ||||||||
孫龍德 | 男 | 滄州市自來水廠 | ||||||||
孫夢興 | 男 | |||||||||
張金忠 | 男 | 滄州市無線電二廠 | ||||||||
鄭春芳 | 男 | 滄州地區(qū)鐵路行車公寓 | ||||||||
李文治 | 男 | 滄州市交通局運輸五隊 | ||||||||
王磊忠 | 男 | 滄州鐵路機(jī)務(wù)段 | ||||||||
王振玲 | 男 | 滄州李天木鄉(xiāng)自來屯小學(xué) | ||||||||
邸品三 | 男 | 石家莊市二輕局 | ||||||||
高強 | 男 | 國家財政部預(yù)算司 | ||||||||
何長忠 | 男 | 滄州市利民機(jī)械廠 | ||||||||
史寶昌 | 男 | 滄州市利民機(jī)械廠 | ||||||||
錢瑞源 | 女 | 石家莊市勝利男路3號 | ||||||||
羅蘊生 | 女 | 天津市體工大隊體操隊 | ||||||||
韓淑華 | 女 | 滄縣八一廠 | ||||||||
李玉英 | 女 | 滄縣統(tǒng)計局 | ||||||||
孫秀云 | 女 | 滄州市道東儲煤場 | ||||||||
李福生 | 男 | 天津內(nèi)燃機(jī)廠 | ||||||||
祝瑞玲 | 女 | 滄州市郊區(qū)物資回收公司 | ||||||||
張嘉林 | 男 | 滄縣姚官屯鄉(xiāng)姜莊子 | ||||||||
強殿起 | 男 | 滄州市南陳屯 | ||||||||
王希林 | 男 | 滄州市物價局 | ||||||||
王俊玲 | 女 | 滄州市化油器廠 | ||||||||
康克賢 | 男 | 滄州地區(qū)二建 | ||||||||
董淑賢 | 女 | 滄州市稅務(wù)局 | ||||||||
宋秀蘭 | 女 | 滄州地區(qū)燃料公司 | ||||||||
張秀英 | 女 | 滄州市新華區(qū)文教局 | ||||||||
趙淑敏 | 女 | 滄州市造紙廠 | ||||||||
楊寶生 | 男 | 遼河石油管理局 | ||||||||
薄龍梅 | 女 | |||||||||
曹懷玉 | 男 | 吳橋縣農(nóng)業(yè)銀行前曹儲蓄所 | ||||||||
張厚恕 | 男 | 滄州市第一建筑公司 | ||||||||
王章力 | 男 | |||||||||
張之江 | 男 | 滄縣姜莊子小學(xué) | ||||||||
李墨如 | 女 | |||||||||
李寶明 | 女 | |||||||||
李秀芹 | 女 | |||||||||
張淑云 | 女 | |||||||||
王秀芹 | 女 | 滄州市五金公司第一批發(fā)部 | ||||||||
孫英蘭 | 女 | |||||||||
龐士珍 | 女 | 滄縣姚官屯村 | ||||||||
趙麗珠 | 女 | |||||||||
范書增 | 男 | 邯鄲鋼鐵公司 | ||||||||
張德華 | 男 | 滄縣姚官屯鄉(xiāng)高官屯小學(xué) | ||||||||
孫書忍 | 男 | 滄縣豆店村 | ||||||||
孫秀澤 | 男 | |||||||||
王平玉 | 男 | 滄州市發(fā)電廠 | ||||||||
潘文季 | 男 | 天津飛鴿自行車廠 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦