屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
1994 | 1 | 高雪連 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
馬廣宇 | 女 | 漢 | 河北省深縣 | ||||||||
許立群 | 女 | 漢 | 河北省黃驊市舊城 | ||||||||
常麗 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
羅勇卿 | 女 | 漢 | 廣東省豐順縣 | ||||||||
趙文娟 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
劉梅 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
段亞楠 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||||||
楊莉 | 女 | 漢 | 河北吳橋 | ||||||||
曹秀玲 | 女 | 漢 | 河北省滄州市馬廠街 | ||||||||
左培穎 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||||||
藏美寧 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||||
范立嶺 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
梁艷 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
楊寧 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
崔冉 | 女 | 漢 | 山東寧津縣 | ||||||||
徐建偉 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
劉娜 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
金建 | 女 | 漢 | |||||||||
王麗萍 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
薛錄 | 女 | 漢 | 吳橋縣趙辛鄉(xiāng) | ||||||||
張建 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||||||
杜麗娟 | 女 | 漢 | 北京市 | ||||||||
蒲利華 | 女 | 漢 | |||||||||
李靜 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||||||
董娜 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
代瑩 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
王雪蓮 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||||||
張瑩 | 女 | 漢 | 黃驊 | ||||||||
王蒙 | 女 | 漢 | 滄州青縣 | ||||||||
武智廣 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
李利 | 女 | 漢 | 滄州中捷 | ||||||||
付松江 | 女 | 漢 | 山東微山縣 | ||||||||
李寧 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
馬亮 | 女 | 漢 | 滄州青縣 | ||||||||
高濤 | 女 | 漢 | 河北南皮 | ||||||||
張建 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
蘇浩 | 女 | 漢 | 河北任丘 | ||||||||
曹玉強 | 女 | 漢 | |||||||||
王鑫 | 女 | 漢 | 山東 | ||||||||
劉崴 | 女 | 漢 | 河北唐山 | ||||||||
林禹 | 女 | 漢 | 天津紅橋區(qū) | ||||||||
趙剛 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
郭寧 | 女 | 漢 | 河北泊頭 | ||||||||
馬亞軍 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
張二龍 | 女 | 漢 | 河北鹽山 | ||||||||
李英林 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
賈瑩 | 女 | 漢 | 天津 | ||||||||
黃振平 | 女 | 漢 | 河北南大港 | ||||||||
宋博英 | 女 | 漢 | 河北黃驊 | ||||||||
邵國峰 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
張巍 | 女 | 漢 | 河北里縣 | ||||||||
羅明 | 女 | 漢 | 河北饒陽 | ||||||||
孫凱 | 女 | 漢 | 河北吳橋 | ||||||||
慈麗彬 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
王鵬 | 女 | 漢 | 河北保定 | ||||||||
于會利 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
周穎 | 女 | 漢 | 天津紅橋區(qū) | ||||||||
張玲 | 女 | 漢 | 滄州青縣 | ||||||||
何華 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
史杰 | 女 | 漢 | 河北獻縣 | ||||||||
蘭妹瓅 | 女 | 漢 | 河北滄州 |
關(guān)注一中官方微信