屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
95 | 5 | 楊真 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||
韓國華 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
尚蔚 | 男 | 漢 | 山東平度 | ||||||||
劉德新 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
趙洋 | 男 | 漢 | 衡水 | ||||||||
馬寧 | 男 | 漢 | 天津靜海 | ||||||||
羅吉男 | 男 | 漢 | 滄州東光 | ||||||||
王廣松 | 男 | 漢 | 滄縣 | ||||||||
穆瀟 | 男 | 回 | 天津 | ||||||||
胡志鵬 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
邵群 | 男 | 漢 | 北京 | ||||||||
傅磊 | 男 | 漢 | 河北石家莊 | ||||||||
尹剛 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
馬東川 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
吳勇 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
張德志 | 男 | 漢 | 滄州南陳屯 | ||||||||
張軍 | 男 | 漢 | 河北肅寧 | ||||||||
趙宏祥 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
李彬 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
高麗 | 女 | 漢 | 河北滄縣七里店 | ||||||||
馬峻 | 女 | 漢 | 河北安平 | ||||||||
劉莉 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
封楠 | 女 | 漢 | 山東龍口 | ||||||||
王娜 | 女 | 漢 | 山東寧津 | ||||||||
張平 | 女 | 漢 | 河北鹽山 | ||||||||
畢智麗 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
趙珊珊 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
楊婕 | 女 | 漢 | 河北黃驊 | ||||||||
王芳 | 女 | 漢 | 河北鹽山 | ||||||||
吳坤 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
郭娜 | 女 | 漢 | 河北獻縣 | ||||||||
張靜 | 女 | 漢 | 河北南皮 | ||||||||
潘曉琳 | 女 | 漢 | 黑龍江哈爾濱 | ||||||||
吳曉莉 | 女 | 回 | 河北滄州 | ||||||||
姚麗娟 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
張愛平 | 女 | 漢 | 滄州南陳屯 | ||||||||
苗玲 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
劉曉華 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
霍艷玲 | 女 | 漢 | 滄州南皮 | ||||||||
胡藏莉 | 女 | 漢 | 滄州河西鄉(xiāng) | ||||||||
鄭寶輝 | 男 | 漢 | 天津和平區(qū) | ||||||||
王永 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
崔偉 | 男 | 漢 | 河北任丘 | ||||||||
肖健 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||||
韓敬 | 男 | 漢 | 河北獻縣 | ||||||||
賈寧 | 男 | 漢 | 河北鹽山 | ||||||||
李麗 | 女 | 漢 | 滄州吳橋 | ||||||||
高娟 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
王琳 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
李蔚宜 | 女 | 漢 | 天津 | ||||||||
繞欣 | 女 | 漢 | 滄州河間 | ||||||||
楊檸檸 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
陳明浩 | 漢 | 河北博野 | |||||||||
李巖 | 男 | 漢 | 河北泊頭 | ||||||||
宋文霞 | 女 | 漢 | 河北郊河 | ||||||||
姜磊 | 男 | 漢 | 山東煙臺 | ||||||||
侯記海 | 男 | 漢 | 河北南皮 | ||||||||
郭麗娜 | 女 | 漢 | 河北東光 |
? 4班(張桂蘭、路文義)2013-07-04 10:09
? 3班(王靈霞)2013-07-04 10:04
? 2班(張紹榮、楊鳳英)2013-07-04 10:02
? 1班2013-07-04 10:00
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦