屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
1996 | 5 | 張偉 | 男 | 回 | 河北省滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 尹勝奎 | 男 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 劉鵬 | 男 | 漢 | 東光縣 | ||||||
1996 | 5 | 常為民 | 男 | 漢 | 河北省阜城 | ||||||
1996 | 5 | 袁晟 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 黃加奇 | 男 | 滿 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 宋益群 | 男 | 漢 | 山東省樂(lè)陵市 | ||||||
1996 | 5 | 張赟男 | 男 | 漢 | 河北省高陽(yáng)縣 | ||||||
1996 | 5 | 王永智 | 男 | 漢 | 河北省景縣 | ||||||
1996 | 5 | 劉振東 | 男 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 王愛(ài)國(guó) | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 劉煥鐸 | 男 | 漢 | 姚莊子 | ||||||
1996 | 5 | 尚小鵬 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||||
1996 | 5 | 苑偉 | 男 | 漢 | 滄州市肅寧 | ||||||
1996 | 5 | 朱金正 | 男 | 漢 | 黃驊市 | ||||||
1996 | 5 | 郭宇 | 男 | 漢 | 河北省饒陽(yáng)縣 | ||||||
1996 | 5 | 趙旗舟 | 男 | 漢 | 滄州市河間市 | ||||||
1996 | 5 | 李維巍 | 男 | 漢 | 滄州市南皮縣 | ||||||
1996 | 5 | 伊明 | 男 | 漢 | 河北省阜城 | ||||||
1996 | 5 | 任曉奎 | 男 | 漢 | 河北省景縣 | ||||||
1996 | 5 | 肖冬冬 | 男 | 漢 | 獻(xiàn)縣 | ||||||
1996 | 5 | 于健 | 男 | 漢 | 山東臨邑縣 | ||||||
1996 | 5 | 楊海濱 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 元偉 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||||
1996 | 5 | 閻亮 | 男 | 漢 | 河北省景縣 | ||||||
1996 | 5 | 王紳 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 劉偉 | 男 | 漢 | 石家莊 | ||||||
1996 | 5 | 張鶴 | 男 | 漢 | 河北省樂(lè)亭縣 | ||||||
1996 | 5 | 馬蕾 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 田斌 | 男 | 漢 | 河北省河間市 | ||||||
1996 | 5 | 王蕾 | 女 | 漢 | 河北省孟村 | ||||||
1996 | 5 | 陳琰 | 女 | 漢 | 河北省黃驊 | ||||||
1996 | 5 | 徐琛 | 女 | 漢 | 安徽 | ||||||
1996 | 5 | 馮楠 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 許金輝 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 張楠 | 女 | 漢 | 河北省高陽(yáng)縣 | ||||||
1996 | 5 | 王瑋瑋 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 陳琛 | 女 | 漢 | 陜西省西安市 | ||||||
1996 | 5 | 朱慧 | 女 | 漢 | 河南陜縣 | ||||||
1996 | 5 | 韓煒 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 龐曉蕾 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 陳華 | 女 | 漢 | 河北黃驊 | ||||||
1996 | 5 | 趙靜 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 張健 | 女 | 漢 | 河北海興 | ||||||
1996 | 5 | 李淑英 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 邢培培 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||||
1996 | 5 | 李悅 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 楊穎 | 女 | 漢 | 山東省 | ||||||
1996 | 5 | 錢坤 | 女 | 漢 | 青縣 | ||||||
1996 | 5 | 張愛(ài)華 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 王芳 | 女 | 漢 | 滄州市獻(xiàn)縣 | ||||||
1996 | 5 | 馬楠 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 封娜 | 女 | 漢 | 山東黃縣 | ||||||
1996 | 5 | 宋艷平 | 女 | 漢 | 河北省廊坊 | ||||||
1996 | 5 | 馮莉莉 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 張?jiān)?/FONT> | 女 | 漢 | 河北任丘 | ||||||
1996 | 5 | 匡琳琳 | 女 | 漢 | 滄州市東光 | ||||||
1996 | 5 | 苑海寧 | 男 | 滿 | 河北河間市 | ||||||
1996 | 5 | 耿華 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 5 | 樸琨 | 女 | 漢 | 遼寧省沈陽(yáng)市 | ||||||
1996 | 5 | 劉穎 | 女 | 漢 | 河北獻(xiàn)縣 | ||||||
1996 | 5 | 張麗麗 | 女 | 漢 | 青縣 |
? 4班(牛來(lái)恒、黃國(guó)勝)2013-07-04 10:39
? 3班(任進(jìn)軍)2013-07-04 10:21
? 2班(張紹榮)2013-07-04 10:20
? 1班2013-07-04 10:19
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦