屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
1997 | 4 | 吳濤 | 男 | 回 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 律佳雪 | 男 | 漢 | 深縣 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 于海 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張亮 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 王書高 | 男 | 漢 | 滄州市滄縣 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 鄭子川 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張勇 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 郭飛 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 關強 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張毅 | 男 | 漢 | 遼寧省 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 彭濤 | 男 | 漢 | 黑龍江省雙城 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 王鵬舉 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 蘇朋 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 劉亮 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張煒 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 王宏偉 | 男 | 漢 | 保定市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張楷男 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 王增西 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 趙熹 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 王陽 | 男 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 韓超 | 男 | 漢 | 湖南省 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 代長龍 | 男 | 漢 | 滄州 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 石磊 | 男 | 回 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張曉莉 | 女 | 漢 | 衡水市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張瓊 | 女 | 漢 | 山東省陵縣 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 李昕欣 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 王新伊 | 女 | 回 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 郭云 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張輝 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 劉威 | 女 | 漢 | 任丘市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 劉玉勉 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 李琳 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 劉紅 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 魏曉丹 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 宋煒 | 女 | 漢 | 黃驊市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 李雅美 | 女 | 回 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張艷玲 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 郭琛倩 | 女 | 漢 | 滄州市東光 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 王靜 | 女 | 回 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 胡志敏 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 趙慧 | 女 | 漢 | 河間市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 王偉 | 女 | 漢 | 滄縣 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 趙圓芳 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 黃艷 | 女 | 漢 | 滄縣 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 姚壽娟 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 王慧 | 女 | 漢 | 山東省 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 高燕 | 女 | 漢 | 唐山市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 龐麗麗 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 尚華勍 | 女 | 漢 | 肅寧 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 李欣 | 女 | 漢 | 北京市大興縣 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 楊謙倩 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 譚軍燕 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張志艷 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 陳文竹 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 李莉 | 女 | 回 | 天津市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 王丹 | 女 | 漢 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 呂浙 | 女 | 漢 | 浙江省 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張曉磊 | 女 | 漢 | 滄州市海興 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 張艷 | 女 | 回 | 滄州市 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 房杰 | 男 | 漢 | 馮艷萍 | |||||||
1997 | 4 | 王名卿 | 男 | 漢 | 滄縣 | 馮艷萍 | ||||||
1997 | 4 | 呂艷 | 女 | 漢 | 河北省任丘 | 馮艷萍 |
? 3班(楊鳳英、董玉珍)2013-07-04 11:12
? 1班(李紅)2013-07-04 10:52
關注一中官方微信