屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
1999 | 4 | 馬垚 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||
張昕 | 男 | 滿 | 河北滄州 | ||||||||
張瑄 | 女 | 回 | 河北滄州 | ||||||||
胡曉朋 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
袁婧 | 女 | 漢 | 河北黃驊 | ||||||||
魏宇清 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
劉鵬 | 男 | 河北滄州 | |||||||||
王鳳潔 | 女 | 漢 | 滄州鹽山 | ||||||||
路維 | 女 | 滿 | 滄州捷地鎮(zhèn) | ||||||||
任雪 | 女 | 漢 | 河北任丘 | ||||||||
石晨虹 | 女 | 漢 | 山東馬家店 | ||||||||
王靜 | 女 | 漢 | 山東東陵 | ||||||||
王亮 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
董輝 | 男 | 漢 | 河北東光 | ||||||||
陳帥 | 女 | 漢 | 河北保定 | ||||||||
張喆 | 男 | 漢 | 天津 | ||||||||
裴然 | 女 | 漢 | 河北河間 | ||||||||
鄭偉 | 女 | 漢 | 滄州吳橋 | ||||||||
魏晨 | 男 | 漢 | 北京西城區(qū) | ||||||||
李雷 | 男 | 漢 | 河北昌黎 | ||||||||
靳瑾 | 女 | 滿 | 河南臨潁 | ||||||||
任娜 | 女 | 蒙 | 河北陽原 | ||||||||
呂晶 | 女 | 漢 | 河北河間 | ||||||||
許佳琪 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
韓健 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
高清穎 | 女 | 漢 | 河北黃驊 | ||||||||
王丹丹 | 女 | 漢 | 滄州肅寧 | ||||||||
馬振寧 | 男 | 滿 | 河北滄州 | ||||||||
柳溪 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
張靜 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
李旭 | 男 | 漢 | 滄州東光 | ||||||||
陳震 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
閆子金 | 女 | 漢 | 河北肅寧 | ||||||||
衛(wèi)艷 | 女 | 滿 | 山西五臺(tái) | ||||||||
韓美卿 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
白樺 | 男 | 滿 | 河北滄州 | ||||||||
劉勇 | 男 | 漢 | 河北黃驊 | ||||||||
張同 | 男 | 漢 | 山東濟(jì)南 | ||||||||
劉丹 | 女 | 漢 | 滄州海興 | ||||||||
霍然 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
韓俊萍 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
高菲 | 女 | 滿 | 滄縣捷地 | ||||||||
馬力 | 男 | 回 | 滄州杜林 | ||||||||
徐珊珊 | 女 | 漢 | 天津 | ||||||||
王靜宜 | 女 | 漢 | 滄州吳橋 | ||||||||
李璐 | 男 | 滿 | 河北滄州 | ||||||||
劉菁 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
劉倩 | 女 | 漢 | 河間柳家村 | ||||||||
尹剛 | 男 | 漢 | 河北衡水 | ||||||||
周正 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
孫冰 | 男 | 滿 | 滄州吳橋 | ||||||||
田野 | 男 | 漢 | 滄州黃驊南大港 | ||||||||
陳冠男 | 女 | 漢 | 滄州青縣 | ||||||||
郭慶廣 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
郭彤亮 | 男 | 漢 | 滄州河間 | ||||||||
吳曉紅 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
何澤賢 | 男 | 漢 | 滄州大褚村鄉(xiāng) | ||||||||
杜鵑 | 女 | 漢 | 滄州東光 | ||||||||
王剛 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
王曉偉 | 男 | 回 | 河北孟村石橋 | ||||||||
劉磊 | 男 | 漢 | 唐山劉莊北街 | ||||||||
邊海麗 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
孫建 | 男 | 漢 | 河北滄州 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦