屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
56 | 1 | 韓秀梅 | 女 | 北京醫(yī)院急診室 | ||||||||
王艷芝 | 女 | |||||||||||
郭瑞英 | 女 | 滄州市第一中學 | ||||||||||
郭慧文 | 女 | 滄州市防疫站 | ||||||||||
王世華 | 女 | 北京市橡膠工業(yè)研究所 | ||||||||||
梁淑賢 | 女 | |||||||||||
劉景蘭 | 女 | 西安礦業(yè)學院基礎部 | ||||||||||
賈文鑾 | 女 | 北京植物研究所 | ||||||||||
安淑云 | 女 | 滄州市第八中學 | ||||||||||
呂黃鐘 | 女 | |||||||||||
黃玉娟 | 女 | |||||||||||
王芳 | 女 | 北京德外北京信息工程學院 | ||||||||||
閻曾芳 | 男 | |||||||||||
楊興珠 | 男 | 太原機械廠 | ||||||||||
任世魁 | 男 | 河北農大農學系 | ||||||||||
王鐵 | 男 | |||||||||||
王振國 | 男 | 天津市規(guī)劃局建設管理處 | ||||||||||
藏英杰 | 男 | 上海鐵道學院電空工程系 | ||||||||||
劉智義 | 男 | 山西太原晉西機器廠 | ||||||||||
戴憲周 | 男 | 保定鑄機廠設計室 | ||||||||||
竇桂楷 | 男 | 國家地震局北京天文臺 | ||||||||||
魏培忠 | 男 | 北京中國對外翻譯出版公司 | ||||||||||
馬景夢 | 男 | |||||||||||
王一 | 男 | 昆明軍區(qū)總醫(yī)院生物研究所 | ||||||||||
高照風 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | ||||||||||
蘭嘉宏 | 男 | 天津鐵路工程學校 | ||||||||||
沈秉鑫 | 男 | 山東張店華東石油學院 | ||||||||||
扈忠奎 | 男 | |||||||||||
魯鳳臣 | 男 | 吉林化肥機械廠 | ||||||||||
李廣才 | 男 | 唐山礦冶學院 | ||||||||||
陳俊明 | 男 | 滄州地區(qū)交通局 | ||||||||||
趙書劍 | 男 | |||||||||||
李樹根 | 男 | |||||||||||
何迺倫 | 男 | 北京市宣武門外上斜街51號 | ||||||||||
袁福煥 | 男 | |||||||||||
李茂昌 | 男 | 西安市213研究所 | ||||||||||
吳鐵光 | 男 | 滄州市第七中學 | ||||||||||
蘇景坡 | 男 | |||||||||||
楊光峰 | 男 | 保定地區(qū)水利局 | ||||||||||
管善崇 | 男 | 河南省洛陽機車工廠 | ||||||||||
章勤安 | 男 | 天津市紅橋區(qū)三官廟大街8號 | ||||||||||
劉守乾 | 男 | 北京師范學院物理教研室 | ||||||||||
王立新 | 男 | 沈陽市東北設計院二室 | ||||||||||
趙培森 | 男 | 北京市西郊太平路44號 | ||||||||||
厚炳承 | 男 | 承德醫(yī)學院病理教研室 | ||||||||||
張貴珍 | 男 | 北京大興縣鐵道兵科研所 | ||||||||||
錢钖俊 | 男 | 山東省張店華東石油學院 | ||||||||||
劉寶安 | 男 |
關注一中官方微信