屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 班主任 |
57 | 3 | 宋俊德 | 男 | 北京郵電學(xué)院應(yīng)用物理系 | 賈瑞緩 | ||||
常相舜 | 男 | 北京第四中學(xué) | |||||||
左淑慧 | 女 | 北京青塔院中學(xué) | |||||||
孔秀蘭 | 女 | 北京青塔院中學(xué) | |||||||
孫貽山(現(xiàn)名孫移山) | 男 | 北京師范學(xué)院 | |||||||
蘆紹平 | 男 | 北京電影函授學(xué)科彩視部 | |||||||
馮致珂 | 男 | 漢 | 天津光電通信公司總工辦 | ||||||
左慶豐 | 男 | 天津理工學(xué)院 | |||||||
王玉蘭 | 女 | 天津理工學(xué)院 | |||||||
張玉良 | 男 | 天津市和平區(qū)指教中心 | |||||||
張路明 | 女 | 河北醫(yī)學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)部 | |||||||
李洪泰 | 男 | 河北機(jī)電學(xué)院 | |||||||
高樹森 | 男 | 河北機(jī)電學(xué)院電子系 | |||||||
蔡金濤 | 男 | 石家莊市一輕局 | |||||||
劉連生 | 男 | 石家莊閘門一廠教育科 | |||||||
孫玉臻 | 男 | 呼和浩特市內(nèi)蒙古大學(xué) | |||||||
李芳田 | 男 | 滄州市第一中學(xué) | |||||||
劉桂茹 | 女 | 滄州地區(qū)黃淮海農(nóng)業(yè)開發(fā) | |||||||
郭瑞嵐 | 男 | 滄州市委宣傳部 | |||||||
馬英林 | 男 | 滄州市教育委員會 | |||||||
李鐵生 | 男 | 河北水文總站滄州分站 | |||||||
劉世倫 | 男 | 滄縣中學(xué) | |||||||
劉宗璞 | 男 | 滄州地委黨校 | |||||||
潘麗慧 | 女 | 滄州市第一中學(xué) | |||||||
于永起 | 男 | 滄州市利民機(jī)械廠生產(chǎn)科 | |||||||
張守明 | 男 | 滄州火車站企管辦 | |||||||
孫洪烈 | 男 | ||||||||
王熙崢 | 男 | 滄州市工業(yè)建筑設(shè)計處 | |||||||
李學(xué)詩 | 男 | 西安西北電訊工程學(xué)院 | |||||||
耿永芬 | 男 | 貴陽進(jìn)出口公司 | |||||||
孫衷振 | 男 | 哈爾濱市新江街 | |||||||
張玉清 | 男 | 黑龍江雞西礦務(wù)局 | |||||||
及樂林 | 男 | 泊頭師范學(xué)校 | |||||||
劉炳書 | 男 | 獻(xiàn)縣一中 | |||||||
閻鑫華 | 男 | 鹽山中學(xué) | |||||||
劉金芬 | 女 | 天津河?xùn)|區(qū)六緯路 | |||||||
鐘殿奎 | 男 | 華北石油 | |||||||
李勃田 | 男 | 任丘華北油田科技處 | |||||||
郭洪岐 | 男 | 邯鄲行政公署 | |||||||
李福祥 | 男 | 滄縣東關(guān)鄉(xiāng)郭村 | |||||||
王鐸 | |||||||||
孟憲熙(璽) | 男 | ||||||||
王汝林 | 男 | ||||||||
劉寶貞 | 女 | ||||||||
楊西山 | 男 | 天津新港第四港埠保健站 | |||||||
李文國 | 男 | 漢 | 天津化工學(xué)院 | 中橡集團(tuán)炭黑工業(yè)研究設(shè)計院 | |||||
李云峰 | 男 | 鹽山縣土地管理局 | |||||||
劉繼興 | 男 | ||||||||
趙福林 | 男 | 天津市縫紉機(jī)廠 | |||||||
張志信 | 男 | ||||||||
盧喜蚨 | 男 | ||||||||
孫淑清 | 女 | ||||||||
潘麗德 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦