屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
63 | 26 | 周廣川 | 男 | 肅寧縣農(nóng)電局 | |||||||
任文成 | 男 | 滄州市監(jiān)察局 | |||||||||
馬廣義 | 男 | 滄州地區(qū)紡織品公司辦公室 | |||||||||
溫巨震 | 男 | 滄縣大褚村溫褚村 | |||||||||
韓钖德 | 男 | 河北省財經(jīng)學院 | |||||||||
軒文河 | 男 | ||||||||||
趙金鳳 | 女 | 滄州運輸總公司 | |||||||||
李金祥 | 男 | 滄縣興濟鎮(zhèn)政府資產(chǎn)公司 | |||||||||
黃金重 | 男 | 滄州市政府衛(wèi)生局 | |||||||||
白益武 | 男 | 河北郵電摩托車廠 | |||||||||
楊林山 | 男 | 滄州市動力機械廠 | |||||||||
王全軍 | 男 | 滄州化肥廠機修車間 | |||||||||
蘇文璞 | 男 | 滄州地區(qū)物資局 | |||||||||
陳鑒川 | 男 | 石家莊市省工商局合同處 | |||||||||
王俊英 | 女 | 石家莊公安局檔案科 | |||||||||
張云生 | 男 | 滄州市第一中學 | |||||||||
婁玉敏 | 女 | 滄州市東風塑料廠開發(fā)科 | |||||||||
馬菁莪(現(xiàn)名馬峰) | 男 | 滄州市衛(wèi)生間 | |||||||||
魏慶忠 | 男 | ||||||||||
張文東 | 男 | ||||||||||
朱宗漢 | 男 | 滄州市動力配件廠 | |||||||||
李鳴芬 | 女 | 邯鄲一中 | |||||||||
王之孟 | 男 | 滄縣李家鋪 | |||||||||
范玉芹 | 女 | 湖南省冶金研究所 | |||||||||
于洪笙 | 女 | 北京中國人民警官大學 | |||||||||
孫玉明 | 女 | ||||||||||
胡金芬 | 女 | 滄州市環(huán)保清潔隊 | |||||||||
許子芬 | 女 | ||||||||||
王秀芬 | 女 | 河北省廊坊市緯編廠 | |||||||||
張福利 | 女 | 滄州市順河小學 | |||||||||
王振琪 | 男 | 天津職業(yè)大學環(huán)工系 | |||||||||
王寶生 | 男 | ||||||||||
李玉賢 | 男 | 滄州市郊區(qū)農(nóng)業(yè)局 | |||||||||
王燕儀 | 男 | ||||||||||
于德祥 | 男 | ||||||||||
朱志遠 | 男 | ||||||||||
陳錫貴 | 男 | 山東德州建設銀行 | |||||||||
邢順義 | 男 | ||||||||||
陳樹奎 | 男 | ||||||||||
趙志廣 | 男 | 天津漢沽天津化工廠研究所 | |||||||||
吳寶軍 | 男 | ||||||||||
孫永明 | 男 | ||||||||||
王欣聚 | 男 | ||||||||||
孫良秋 | 男 | ||||||||||
孫鳳臣 | 男 | ||||||||||
劉恩田 | 男 | ||||||||||
及婭萍 | 女 | 河北省體委計財科 | |||||||||
趙銘始 | 女 | ||||||||||
金幟 | 女 | 石家莊無線電二廠 | |||||||||
龐俊起 | 男 | ||||||||||
苗華會 | 女 | 滄州市汽車部件一廠 | |||||||||
孫仲靜 | 女 | ||||||||||
許文義 | 男 | 滄州市第八中學 |
關注一中官方微信