屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 |
八七屆 | 一班 | 王新 | 女 | 漢 | 天津 | |||
王林 | 女 | 回 | 河北省滄縣 | |||||
劉利生 | 男 | 漢 | 河北省黃驊 | |||||
劉志明 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
武姜生 | 男 | 漢 | 河北省肅寧縣 | |||||
孫敬偉 | 女 | 漢 | 河北省肅寧縣 | |||||
趙亮 | 男 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | |||||
韓雪 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
韓玉芹 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
謝麗霞 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
宋偉 | 女 | 漢 | 河北省泊頭 | |||||
宋文艷 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
高立新 | 男 | 漢 | 黑龍江省哈爾濱市 | |||||
徐艷 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 | |||||
徐麗娜 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
買忠香 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | |||||
魏薇 | 女 | 漢 | 遼寧省鞍山市 | |||||
艾冬梅 | 女 | 漢 | 河北省河間縣 | |||||
鞠振紅 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
呂秀玲 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
馬杰 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
蘇立華 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
夏榮周 | 女 | 漢 | 河北省黃驊 | |||||
付杰 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
鄒紅 | 女 | 漢 | 四川省自貢市 | |||||
馬燕 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | |||||
肖連云 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
郭志剛 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
呼君 | 女 | 漢 | 河北省海興縣 | |||||
孫玉勝 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
虞嘉 | 男 | 漢 | 浙江省海寧縣 | |||||
陳華 | 女 | 漢 | 四川省瀘縣 | |||||
蔡紅 | 女 | 漢 | 河北省保定 | |||||
楊頌 | 男 | 漢 | 河北省承德 | |||||
李海燕 | 女 | 漢 | 河北省涿縣 | |||||
滿媛 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
馬淑紅 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
丁玲 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
王志勇 | 男 | 漢 | 河北省肅寧縣 | |||||
高建新 | 男 | 漢 | 河北省孟村縣 | |||||
常艷榮 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
吳國文 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
肖玲 | 女 | 漢 | 河北省隆饒縣 | |||||
劉磊 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
張德昌 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
侯曉萌 | 女 | 漢 | 河北省東光縣 | |||||
譚延平 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
李達(dá) | 男 | 回 | 河北省滄州市 | |||||
李文英 | 女 | 漢 | 河北省任丘縣 | |||||
程慶華 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
劉福強(qiáng) | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
? 3班2013-05-13 17:29
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦