屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 |
八八屆 | 二班 | 姚紅 | 女 | 漢 | 河北省大城縣 | |||
李詠梅 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 | |||||
楊玉英 | 女 | 漢 | 河南省夏邑縣 | |||||
董利國 | 男 | 漢 | 河北省肅寧縣 | |||||
劉毅 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 | |||||
廉潔 | ||||||||
董艷玲 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
仉靜 | ||||||||
謝征際 | 男 | 漢 | 北京 | |||||
許偉紅 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
魏聰慧 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
張東云 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
孟文華 | 女 | 漢 | 湖北省向陽縣 | |||||
于莉 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
劉慧霞 | 女 | 漢 | 河北省黃驊縣 | |||||
鄭大全 | 男 | 漢 | 河北省永清縣 | |||||
朱培玉 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
韓瑞體 | 女 | 漢 | 河北省任丘縣 | |||||
尹海燕 | 女 | 漢 | 河北省東光縣 | |||||
孫衛(wèi)清 | ||||||||
劉學(xué)軍 | 女 | 漢 | 遼寧省錦西縣 | |||||
李艷 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
宗麗麗 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
薛文勝 | 男 | 漢 | 河南省修武縣 | |||||
劉興華 | 男 | 漢 | 河北省南皮縣 | |||||
徐鑫海 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
宋麗霞 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
李兵 | 男 | 漢 | 河北省交河縣 | |||||
龐俊革 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
桂煥霞 | 女 | 漢 | 河北省河間縣 | |||||
馬志永 | 男 | 漢 | 河北省東光縣 | |||||
崔宗勝 | 男 | 漢 | 山東省齊河縣 | |||||
劉紅英 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
劉昕 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
趙杰 | 女 | 滿族 | 河北省滄州市 | |||||
王新宇 | ||||||||
李寶俊 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
郭曉梅 | 女 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | |||||
李眾 | 女 | 漢 | 河北省威縣 | |||||
任紅潤 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
孫艷青 | 女 | 漢 | 河北省青縣 | |||||
田艷君 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
于回軍 | 男 | 漢 | 北京 | |||||
王輝 | 男 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | |||||
傅海濤 | 男 | 漢 | 河北省阜城縣 | |||||
王靜敏 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||
劉莉 | ||||||||
劉麗潔 | 女 | 漢 | 河北省保定市 | |||||
王雷 | 女 | 漢 | 河北省景縣 | |||||
李紅 | 女 | 漢 | 山東省慶云縣 | |||||
宋繼華 | 男 | 漢 | 河北省南宮縣 |
? 1班(王文瑞 郭瑞英)2013-07-08 16:53
? 高中6班(姜麗芝)2013-04-17 14:19
? 高中5班(張明厚)2013-04-17 14:18
? 高中4班(高杏村)2013-04-17 14:16
? 高中3班(胡瓏)2013-04-17 14:15
? 高中2班(王福忠)2013-04-17 14:14
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦