屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 |
八九 | 六班 | 金勝勇 | 男 | 回 | 河北肅寧 | |||
胡斌 | 男 | 漢 | 河北武強(qiáng) | |||||
程國治 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||
姜喜 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||
劉紅兵 | 男 | 漢 | 河北黃驊 | |||||
魏瀅 | 男 | 漢 | 山東煙臺(tái) | |||||
潘科 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | |||||
劉小剛 | 男 | 漢 | 天津市 | |||||
李肖麗 | 男 | 漢 | 河北河間 | |||||
高紅良 | 男 | 漢 | 河南伊川 | |||||
姜震 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||
張春順 | 男 | 漢 | 天津市 | |||||
肖連波 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | |||||
韓程 | 男 | 漢 | 河北吳橋 | |||||
劉建波 | 男 | 漢 | ||||||
李濤 | 男 | 漢 | 湖北孝感 | |||||
張冬 | 男 | 漢 | 北京 | |||||
鄭曉光 | 男 | 漢 | 河北撫寧 | |||||
謝征遠(yuǎn) | 男 | 漢 | 北京 | |||||
陳忠誠 | 男 | 漢 | 山東單縣 | |||||
高永利 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||
朱光亮 | 男 | 漢 | 河北孟村 | |||||
李建勛 | 男 | 漢 | ||||||
馮杰 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||
張清 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||
許曉峰 | 男 | 漢 | 河北河間 | |||||
郜遠(yuǎn) | 男 | 漢 | 河北吳橋 | |||||
趙林平 | 男 | 漢 | 河北臨城 | |||||
宋光明 | 男 | 漢 | 河北蔚縣 | |||||
白相新 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||
朱廣生 | 男 | 漢 | 河北衡水 | |||||
藤仁江 | 男 | 漢 | 河北黃驊 | |||||
任偉 | 男 | 漢 | 河北定興 | |||||
劉杰 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | |||||
龐其福 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | |||||
郭曉冬 | 男 | 漢 | 山東利津 | |||||
趙輝 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||
李云靜 | 女 | 漢 | 河北肅寧 | |||||
段素娟 | 女 | 漢 | 河南洑陽 | |||||
鄭紅英 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | |||||
岳華 | 女 | 漢 | 天津大港 | |||||
王向芹 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||
曹紅梅 | 女 | 漢 | 河北獻(xiàn)縣 | |||||
伊?xí)早?/FONT> | 女 | 漢 | 天津市 | |||||
王麗娜 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | |||||
王曉昆 | 女 | 漢 | 河北鹽山 | |||||
李冰玲 | 女 | 漢 | 廣東普寧 | |||||
詹迎春 | 女 | 漢 | 河北南皮 | |||||
李群 | 女 | 漢 | 河北南宮 | |||||
張學(xué)利 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||
蒲淑會(huì) | 女 | 漢 | 四川盧布 | |||||
安金玲 | 女 | 漢 | 河北阜城 | |||||
趙冬梅 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | |||||
代梅 | 女 | 漢 | 河北黃驊 | |||||
袁立會(huì) | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||
仲娟 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||
劉玉華 | 女 | 漢 | 河北滄州、 | |||||
李訓(xùn)女 | 女 | 漢 | 河北獻(xiàn)縣 | |||||
黎明華 | 女 | 漢 | 河北河間 | |||||
劉靜 | 女 | 漢 | 河北肅寧 | |||||
柳海英 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||
張紅梅 | 女 | 漢 | ||||||
王艷松 | 男 | 漢 | 河北河間 | |||||
畢紅梅 | 女 | 漢 | 河北鹽山 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦