屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) |
九一屆 | 五班 | 汪啟榮 | 女 | 滿 | 北京市 | ||||
顧曉青 | 女 | 漢 | 江蘇省常州市 | ||||||
李麗 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||
楊麗利 | 女 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||||
閆珍梅 | 女 | 漢 | 河北省吳橋縣 | ||||||
王娟 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | ||||||
狄華 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
秦冬黎 | 女 | 漢 | 河南省永城縣 | ||||||
吳平 | 女 | 壯 | 廣西省合浦縣 | ||||||
陳珍 | |||||||||
呂坤 | 女 | 漢 | 山東省萊西縣 | ||||||
遲俊艷 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
王常秋 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||||
李穎 | 女 | 漢 | 河北省涿州 | ||||||
鄧麗 | 女 | 漢 | 河北省高陽縣 | ||||||
史麗華 | 女 | 漢 | 山東省無棣縣 | ||||||
徐毅 | 女 | 漢 | 山東省即墨縣 | ||||||
徐毅 | |||||||||
王俊紅 | 女 | 漢 | 姚莊子 | ||||||
王強 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
徐立勇 | 男 | 漢 | 河北省吳橋縣 | ||||||
李文華 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||||
陳文峰 | 男 | 漢 | 河北省唐山市 | ||||||
崔欣祥 | 男 | 漢 | 河北省肅寧縣 | ||||||
王毅 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
崔之鵬 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||||
姚德好 | 男 | 漢 | 遼寧省沈陽市 | ||||||
代疾浩 | 男 | 回 | 河北省滄縣 | ||||||
劉彤 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||
劉劍 | 男 | 漢 | 河北省獻縣 | ||||||
張國才 | 男 | 漢 | 河北省泊頭市 | ||||||
李國軍 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
劉鵬 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||||
羅兆靜 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||
周世森 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||||
李月 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
肖向建 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||||
付鐵軍 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||||
趙巍 | 男 | 漢 | 河北省辛集市 | ||||||
王維明 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
張強 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
劉海濤 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
盧志宇 | 男 | 漢 | 江蘇省淮陽市 | ||||||
王旭東 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
汗震 | 男 | 漢 | 山東省棗莊市 | ||||||
宋彬虎 | 男 | 漢 | 河北省南皮縣 | ||||||
李翔鳴 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||||
王雪松 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||||
張雨 | 男 | 漢 | 山東省高平縣 | ||||||
張學文 | 男 | 漢 | |||||||
楊蘭廣 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
劉嵩 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||||
孫磊 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
? 4班(高杏邦)2013-07-09 09:24
? 3班2013-07-09 09:23
? 2班(苗廷生)2013-07-09 09:21
? 1班(張耀先)2013-07-09 09:20
? 高中6班(楊守英)2013-04-17 11:19
? 高中5班(馬長水)2013-04-17 11:16
關注一中官方微信