屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
九二屆 | 三班 | 趙輝 | 男 | 漢 | 河北省黃驊縣 | ||||
吳東 | 男 | 漢 | 廣東省饒平縣 | ||||||
劉猛 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
劉中強(qiáng) | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
武慶輝 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
苗軍 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
張風(fēng)林 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
牛大勇 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
潘德峰 | 男 | 漢 | 河北省青縣 | ||||||
王俊玲 | 男 | 漢 | 河北省高陽縣 | ||||||
高軍 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
鄭軍 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
張磊 | 男 | 漢 | 上海市川沙縣 | ||||||
呂長英 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||
韓磊 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||||
武國宇 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
高煒 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||||
李景林 | 男 | 漢 | 河北鹽山縣 | ||||||
范興正 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
苗潤興 | 男 | 漢 | 河北復(fù)縣 | ||||||
張虎 | 男 | 漢 | 河北肅寧 | ||||||
龐濤 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||
韓志廣 | 男 | 漢 | 河北肅寧 | ||||||
張鵬 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||
董文華 | 男 | 漢 | 河北南皮 | ||||||
李剛 | 男 | 漢 | 貴州省思南縣 | ||||||
劉偉光 | 男 | 漢 | 廣東省臺山縣 | ||||||
胡俊峰 | 男 | 漢 | 河南省郾城縣 | ||||||
楊杰 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
李旭東 | 男 | 漢 | 河北永清縣 | ||||||
代魏屹 | 男 | 漢 | 河北保定市 | ||||||
陳澤康 | 男 | 漢 | 河北省黃驊市 | ||||||
石超 | 男 | 漢 | 河北泊頭市 | ||||||
王吉 | 男 | 漢 | 河北景縣 | ||||||
李偉波 | 男 | 漢 | 何必趙縣 | ||||||
李斌斌 | 女 | 漢 | 河北省泊頭市 | ||||||
孫玉平 | 女 | 漢 | 河北鹽山縣 | ||||||
宮晶 | 女 | 漢 | 山東省乳山縣 | ||||||
王平 | 女 | 漢 | 河北鹽山縣 | ||||||
高立平 | 女 | 漢 | 河北琛縣 | ||||||
葉紅 | 女 | 漢 | 河北省正定縣 | ||||||
王靜 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
張海晨 | 女 | 漢 | |||||||
崔利平 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||||
孫春余 | 女 | 滿 | 遼寧省大連市 | ||||||
孫桂紅 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
王璇 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
陳娜 | 女 | 漢 | |||||||
陳穎 | 女 | 漢 | 河北省秦皇島市 | ||||||
張俊霞 | 女 | 漢 | |||||||
馬欣 | 女 | 漢 | |||||||
周海梅 | 女 | 漢 | 河北青縣 | ||||||
鄢紅波 | 女 | 漢 | 河北滄縣 |
? 2班(季殿柱)2013-07-09 09:33
? 1班(高宗民 張耀先)2013-07-09 09:31
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦