屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 |
1995 | 5 | 王東 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 魯斌 | 男 | 漢 | 黃驊市 | |||||
1995 | 5 | 劉忠順 | 男 | 回 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 郭亞寧 | 男 | 漢 | 河間市 | |||||
1995 | 5 | 張福東 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 田海杰 | 男 | 漢 | 河北省行唐縣 | |||||
1995 | 5 | 鄒慶雷 | 男 | 漢 | 天津市 | |||||
1995 | 5 | 馬超 | 男 | 回 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 楊國慶 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 王志勇 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 林宏浩 | 男 | 漢 | 廣東省普寧縣 | |||||
1995 | 5 | 王毅 | 男 | 漢 | 河北省景縣 | |||||
1995 | 5 | 石國光 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 許曉麗 | 女 | 漢 | 天津市 | |||||
1995 | 5 | 高靜 | 女 | 漢 | 河北省東光 | |||||
1995 | 5 | 孫建英 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 周志華 | 女 | 漢 | 河北省吳橋 | |||||
1995 | 5 | 張瑞玲 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 許鐘敏 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 王宇 | 男 | 漢 | 河北省定縣 | |||||
1995 | 5 | 王輝 | 男 | 漢 | 黃驊市 | |||||
1995 | 5 | 王曉玲 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 王鵬升 | 男 | 漢 | 河間市 | |||||
1995 | 5 | 王福州 | 男 | 漢 | 河北省南皮縣 | |||||
1995 | 5 | 高峰 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
1995 | 5 | 高長橋 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 劉偉 | 男 | 漢 | 河北省大城 | |||||
1995 | 5 | 劉健 | 男 | 漢 | 天津市 | |||||
1995 | 5 | 劉文芳 | 女 | 漢 | 河北省唐山 | |||||
1995 | 5 | 劉秀玲 | 女 | 回 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 劉洪宇 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 李娜 | 女 | 漢 | 任丘市 | |||||
1995 | 5 | 李靜 | 女 | 回 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 李愛婷 | 女 | 漢 | 廣東省順德縣 | |||||
1995 | 5 | 李艷紅 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 張志 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 張強(qiáng) | 男 | 回 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 張軍衛(wèi) | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 張建祥 | 男 | 滿 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 楊國俊 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
1995 | 5 | 楊曉輝 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
1995 | 5 | 牛鴻強(qiáng) | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 孔波 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 馮濤 | 男 | 回 | 河間市 | |||||
1995 | 5 | 李偉 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 尚晶 | 女 | 漢 | 吳橋縣 | |||||
1995 | 5 | 田鵬程 | 男 | 漢 | 鹽山縣 | |||||
1995 | 5 | 付海濤 | 男 | 漢 | 鹽山 | |||||
1995 | 5 | 胡春宇 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 趙陽 | 男 | 漢 | 滄縣 | |||||
1995 | 5 | 徐文泰 | 男 | 滿 | 河北省豐寧 | |||||
1995 | 5 | 孫紅敏 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 潘國勝 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
1995 | 5 | 施云龍 | 男 | 漢 | 天津市 | |||||
1995 | 5 | 漕振 | 男 | 回 | 滄縣 | |||||
1995 | 5 | 曹國杰 | 男 | 漢 | 肅寧縣 | |||||
1995 | 5 | 慈亮 | 男 | 漢 | 吉林省四平縣 | |||||
1995 | 5 | 張萍 | 女 | 漢 | 孟村 | |||||
1995 | 5 | 趙輝宇 | 男 | 漢 | 甘肅 | |||||
1995 | 5 | 張松 | 男 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 |
? 4班(宋玉波)2013-07-09 09:55
? 3班(王文瑞 高宗民)2013-07-09 09:53
? 2班(季殿珠)2013-07-09 09:51
? 1班(高宗民 王文瑞)2013-07-09 09:49
? 3班2013-05-14 08:45
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦