屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
2005 | 2 | 甄翔宇 | 男 | ||||||
王蒙 | 男 | ||||||||
魏樹杰 | 男 | ||||||||
王海燕 | 男 | ||||||||
楊冰 | 男 | ||||||||
黃佳錳 | 男 | ||||||||
楊陽 | 男 | ||||||||
李林 | 男 | ||||||||
劉軍 | 男 | ||||||||
石振猛 | 男 | ||||||||
崔鳳濤 | 男 | ||||||||
古田 | 男 | ||||||||
尹士暢 | 男 | ||||||||
王彥超 | 男 | ||||||||
劉勝斌 | 男 | ||||||||
陳書圣 | 男 | ||||||||
劉博 | 男 | ||||||||
申滄海 | 男 | ||||||||
王松林 | 男 | ||||||||
韓健 | 男 | ||||||||
單青亮 | 男 | ||||||||
高重陽 | 男 | ||||||||
孫聚虎 | 男 | ||||||||
王鵬 | 男 | ||||||||
胡博 | 男 | ||||||||
趙曉光 | 男 | ||||||||
常家祥 | 男 | ||||||||
遲強(qiáng) | 男 | ||||||||
趙健 | 男 | ||||||||
時(shí)曉曉 | 男 | ||||||||
韓廣順 | 男 | ||||||||
張鵬 | 男 | ||||||||
王丙旺 | 男 | ||||||||
李彬 | 男 | ||||||||
田井夫 | 男 | ||||||||
吳超男 | 女 | ||||||||
常振等 | 女 | ||||||||
李玲 | 女 | ||||||||
張曉 | 女 | ||||||||
高曉靜 | 女 | ||||||||
高健 | 女 | ||||||||
孫越 | 女 | ||||||||
曹陽陽 | 女 | ||||||||
劉臣 | 女 | ||||||||
張?bào)w | 女 | ||||||||
曹婷婷 | 女 | ||||||||
劉偉 | 男 | ||||||||
張學(xué)瑞 | 男 | ||||||||
盧彩云 | 女 | ||||||||
賈彩鳳 | 女 | ||||||||
孟萌 | 女 | ||||||||
呂天薇 | 女 | ||||||||
段希潔 | 女 | ||||||||
趙晶晶 | 女 | ||||||||
馮軍 | 女 | ||||||||
張玲 | 女 | ||||||||
王晨 | 女 | ||||||||
苪靜 | 女 | ||||||||
候倩 | 女 | ||||||||
于菲菲 | 女 | ||||||||
崔悅 | 女 |
? 13班(張興剛)2013-07-10 15:53
? 20(劉淑霞)2013-07-10 15:50
? 17(王新)2013-07-10 15:48
? 16班(楊民)2013-07-10 15:46
? 15班(穆蔚蔚)2013-07-10 15:44
? 14班(王納)2013-07-10 15:43
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦