屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
2005 | 6 | 孫晨 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 何昕 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 劉振宇 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 劉德志 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 陳晨 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 郝放 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 胡振博 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 邵猛 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 馮宏 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王慶豐 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 田健 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 魏博 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 孟明杰 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王向陽 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 劉陽 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 劉中健 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 楊飛飛 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 董超元 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 孫楷楨 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 鄭棟成 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 馮洪軍 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 遠斌 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 于洋 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 劉俊銘 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 劉穎慰 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 楊春鵬 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 閆樹奎 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 穆帥 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王沖 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 孫冀 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 韓超 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 趙丙暉 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 滕占濤 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王夢涵 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 張輝 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 趙威 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王勢超 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王嶸鑫 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 劉宏浩 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 孟亮 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 苑國躍 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 馬進 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 李曦 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 梁亮 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 尹超 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 韓熙明 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 裴若霖 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 牛明濤 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 劉俊余 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 王真 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 王蔚 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 肖云妹 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 李丞 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 徐安琪 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 趙晨露 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 王俊萍 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 陳蕊 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 王春琛 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 張繼偉 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 盧靖怡 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 王智 | 男 |
? 10班(張國瑞)2013-07-10 16:08
? 11班(孫家林)2013-07-10 16:06
? 8班(孫世東)2013-07-10 16:03
? 7班(李智)2013-07-10 16:01
? 4班(溫和群)2013-07-10 15:59
? 3班(呼君)2013-07-10 15:57
關(guān)注一中官方微信