屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
2005 | 3 | 馬鈺博 | 男 | 學(xué)士 | 河北工業(yè)大學(xué) | 滄州市城市管理局 | |||
姜斌 | 男 | ||||||||
朱增凱 | 男 | ||||||||
馬晶 | 男 | ||||||||
宮敬陽 | 男 | ||||||||
劉毅 | 男 | ||||||||
蘭天 | 男 | ||||||||
陳鑫洋 | 男 | ||||||||
吳斌 | 男 | ||||||||
鄭雪樵 | 男 | ||||||||
吳鴻浩 | 男 | ||||||||
陳琳 | 男 | ||||||||
李曉飛 | 男 | ||||||||
高文濤 | 男 | ||||||||
譚健 | 男 | ||||||||
劉珊 | 男 | ||||||||
王勇 | 男 | ||||||||
馬華普 | 男 | ||||||||
戴巖 | 男 | ||||||||
張敬林 | 男 | ||||||||
安猛 | 男 | ||||||||
張林 | 男 | ||||||||
趙瑞印 | 男 | ||||||||
胡偉峰 | 男 | ||||||||
邳繼武 | 男 | ||||||||
吳玉孟 | 男 | ||||||||
石偉 | 男 | ||||||||
盧曦 | 男 | ||||||||
代其濤 | 男 | ||||||||
楊樹崗 | 男 | ||||||||
陳鵬 | 男 | ||||||||
李曉春 | 男 | ||||||||
任磊 | 男 | ||||||||
張金羽 | 男 | ||||||||
范亞男 | 男 | ||||||||
崔榮飛 | 男 | ||||||||
馬鈺博 | 男 | ||||||||
張昆 | 女 | ||||||||
陳娜 | 女 | ||||||||
張文迪 | 女 | ||||||||
張悅 | 女 | ||||||||
劉紅超 | 女 | ||||||||
王引娜 | 女 | ||||||||
宋立超 | 女 | ||||||||
王倩 | 女 | ||||||||
徐珺 | 女 | ||||||||
于曉洋 | 女 | ||||||||
丁陽 | 女 | ||||||||
武爽 | 女 | ||||||||
穆華倩 | 女 | ||||||||
張文敏 | 女 | ||||||||
常馨月 | 女 | ||||||||
胡曉曼 | 女 | ||||||||
趙冰潔 | 女 | ||||||||
王明英 | 女 | ||||||||
王娜 | 女 | ||||||||
陳薇 | 女 | ||||||||
紀(jì)雙雙 | 女 | ||||||||
王曉嬌 | 女 | ||||||||
劉滿 | 女 | ||||||||
李曉倩 | 女 | ||||||||
高美靜 | 女 | ||||||||
張月玥 | 女 | ||||||||
李文艷 | 女 | ||||||||
申衛(wèi)衛(wèi) | 女 | ||||||||
謝雯雯 | 女 | ||||||||
常碩 | 女 | ||||||||
劉婧 | 女 |
? 2班(潘峰)2013-07-10 15:54
? 13班(張興剛)2013-07-10 15:53
? 20(劉淑霞)2013-07-10 15:50
? 17(王新)2013-07-10 15:48
? 16班(楊民)2013-07-10 15:46
? 15班(穆蔚蔚)2013-07-10 15:44
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦