屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
張頤穎 | 女 | ||||||||
董禹 | 男 | ||||||||
王春蕾 | 女 | ||||||||
薛興昌 | 男 | ||||||||
王明偉 | 女 | ||||||||
林榮榮 | 女 | ||||||||
婁超 | 男 | ||||||||
楊慶坤 | 男 | ||||||||
劉思琦 | 女 | ||||||||
張立娟 | 女 | ||||||||
楊壽達(dá) | 男 | ||||||||
李婷婷 | 女 | ||||||||
商華濤 | 男 | ||||||||
郭冰清 | 女 | ||||||||
李曉君 | 女 | ||||||||
石家曉 | 男 | ||||||||
牟延群 | 女 | ||||||||
單秋朵 | 女 | ||||||||
高碩 | 男 | ||||||||
劉冠群 | 男 | ||||||||
張林娜 | 女 | ||||||||
孫如智 | 男 | ||||||||
張昕哲 | 男 | ||||||||
鄭玉芬 | 女 | ||||||||
呂秀梅 | 女 | ||||||||
揭成 | 男 | ||||||||
胡智婷 | 女 | ||||||||
韓飛 | 男 | ||||||||
劉司琪 | 女 | ||||||||
張斌 | 男 | ||||||||
左廣琴 | 女 | ||||||||
劉昊 | 男 | ||||||||
馬師慧 | 女 | ||||||||
張成 | 男 | ||||||||
尚曉桐 | 女 | ||||||||
高兆華 | 男 | ||||||||
邢雙雙 | 女 | ||||||||
張宇敏 | 女 | ||||||||
賈玉靜 | 女 | ||||||||
張鵬飛 | 男 | ||||||||
王云飛 | 男 | ||||||||
邊世哲 | 男 | ||||||||
戚文強(qiáng) | 男 | ||||||||
趙愛秀 | 女 | ||||||||
段圣蕾 | 女 | ||||||||
王加彬 | 男 | ||||||||
林鑫鑫 | 女 | ||||||||
馬昊鵬 | 男 | ||||||||
殷雙雄 | 男 | ||||||||
趙玉朋 | 男 | ||||||||
張法有 | 男 | ||||||||
羅志遠(yuǎn) | 男 | ||||||||
劉奇 | 男 | ||||||||
鄒健 | 男 | ||||||||
任暉 | 女 | ||||||||
姬云妍 | 女 | ||||||||
劉美玉 | 女 | ||||||||
沙宇洋 | 男 | ||||||||
呂楠 | 女 | ||||||||
徐志遠(yuǎn) | 男 | ||||||||
朱暖飛 | 男 | ||||||||
李海林 | 男 |
? 18班(呂迎春)2013-07-18 09:50
? 17班(曲連剛)2013-07-18 09:46
? 16班(孫世東)2013-07-18 09:42
? 15班(楊民)2013-07-18 09:39
? 14班(王新)2013-07-18 09:36
? 13班(楊學(xué)良)2013-07-18 09:27
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦