屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
81 | 8 | 尹春英 | 女 | 回 | 中國人民大學(xué) | 美國強(qiáng)生公司(Johnson&Johnson公司) | 高級技術(shù)經(jīng)理 | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 陳 杰 | 男 | 漢族 | 黃驊港 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 丁壽祿 | 男 | 漢族 | 運(yùn)河區(qū)政協(xié) | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 段鳳琳 | 女 | 漢族 | 學(xué)士 | 河北化工學(xué)院 | 中石油大連石化公司 | 處長 | 于志強(qiáng) | |||
81 | 2 | 范文杰 | 女 | 漢族 | 中海油銷售天津分公司 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 付志新 | 男 | 漢族 | 藁城農(nóng)業(yè)局 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 高金寶 | 男 | 漢族 | 市經(jīng)達(dá)紡織公司 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 高明虎 | 男 | 漢族 | 滄州師專 | 十三化建技校 | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 高秀國 | 男 | 漢族 | 工商銀行 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 紀(jì)劍勇 | 男 | 漢族 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 市政府農(nóng)開辦 | 主任 | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 紀(jì)麗麗 | 女 | 漢族 | 市房管局 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 賈萬紅 | 女 | 漢族 | 天津 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 李世勇 | 男 | 漢族 | 碩士 | 河北醫(yī)學(xué)院 | 石家莊麥迪齒科技術(shù)有限公司 |
經(jīng)理 | 于志強(qiáng) | |||
81 | 2 | 劉 芳 | 女 | 漢族 | 北京市 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 劉寶軍 | 男 | 漢族 | 學(xué)士 | 大連工學(xué)院 | 國家水利部 | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 劉嘉春 | 男 | 漢族 | 市房管局 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 劉建民 | 男 | 漢族 | 于志強(qiáng) | |||||||
81 | 2 | 劉書亭 | 女 | 漢族 | 市第七中學(xué) | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 陸 莉 | 女 | 漢族 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 市農(nóng)林科學(xué)院 | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 馬 衛(wèi) | 男 | 回族 | 碩士 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 加拿大汽車裝備公司 | 高級技術(shù)經(jīng)理 | 于志強(qiáng) | |||
81 | 2 | 馬蓬來 | 男 | 回族 | 工商銀行 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 茅核爆 | 男 | 漢族 | 新華地稅局 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 苗 紅 | 女 | 漢族 | 市農(nóng)工部 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 邵翠英 | 女 | 漢族 | 碩士 | 河北農(nóng)大 | 英國 | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 宋志新 | 男 | 漢族 | 滄州師專 | 市委宣傳部 | 處長 | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 孫秀忠 | 男 | 漢族 | 于志強(qiáng) | |||||||
81 | 2 | 陶福順 | 男 | 漢族 | 黃驊海監(jiān)局 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 田志強(qiáng) | 男 | 漢族 | 棉麻公司 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 王廣智 | 男 | 漢族 | 華夏銀行遼寧省行 | 行長 | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 王國華 | 男 | 漢族 | 博士 | 天津大學(xué) | 加拿大多倫多 | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 王紅艷 | 女 | 漢族 | 北京朝陽區(qū)軍轉(zhuǎn)中心 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 王建春 | 男 | 漢族 | 市中心醫(yī)院 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 王艷芳 | 女 | 漢族 | 河北教育學(xué)院 | 市第一中學(xué) | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 王 勇 | 男 | 漢族 | 學(xué)士 | 唐山工程技術(shù)學(xué)院 | 市教育局 | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 王占軍 | 男 | 漢族 | 學(xué)士 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國燃?xì)獗本┛偣?/FONT> | 副總 | 于志強(qiáng) | |||
81 | 2 | 武 健 | 男 | 漢族 | 滄州晚報(bào)社 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 徐新農(nóng) | 男 | 漢族 | 滄州煉油廠 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 楊 斌 | 男 | 漢族 | 海軍高級電子學(xué)校 | 北京市 | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 楊麗紅 | 女 | 漢族 | 市二醫(yī)院 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 楊樹欣 | 女 | 回族 | 滄州師專 | 職教中心 | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 楊秀華 | 女 | 漢族 | 滄州師專 | 財(cái)稅學(xué)校 | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 董立新 | 女 | 漢族 | 河北師范大學(xué) | 石家莊第一中學(xué) | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 尹玉玲 | 女 | 回族 | 滄州師專 | 市第二中學(xué) | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 余家川 | 男 | 回族 | 工商銀行 | 處長 | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 苑廣龍 | 男 | 漢族 | 學(xué)士 | 河北化工學(xué)院 | 地震局 | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 苑振平 | 男 | 漢族 | 學(xué)士 | 天津大學(xué) | 滄州華潤有限公司 | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 岳 義 | 男 | 漢族 | 滄州市一塑集團(tuán)公司 | 副總 | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 張 梅 | 女 | 回族 | 學(xué)士 | 河北師范大學(xué) | 回民中學(xué) | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 張翠華 | 女 | 漢族 | 碩士 | 河北師范大學(xué) | 滄州師范學(xué)院 | 于志強(qiáng) | ||||
81 | 2 | 張紅梅 | 女 | 漢族 | 體育學(xué)校 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 張秀芝 | 女 | 回族 | 工商銀行 | 于志強(qiáng) | ||||||
81 | 2 | 趙立民 | 男 | 漢族 | 張家口師專 | 市中心醫(yī)院 | 于志強(qiáng) | |||||
81 | 2 | 周雅清 | 男 | 漢族 | 學(xué)士 | 河北建筑學(xué)院 | 市規(guī)劃局 | 于志強(qiáng) |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦