屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
64 | 29 | 張俊嬋 | 女 | |||||||||
楊敬蘭 | 女 | 江蘇連云港機械廠 | ||||||||||
鄭培蘭 | 女 | 滄州地區(qū)物資局機電公司 | ||||||||||
薛世香 | 女 | 武漢市239信箱機動科 | ||||||||||
李殿華 | 女 | 滄州市二中化學組 | ||||||||||
宮瑞蘭 | 女 | 保定市新華區(qū)小學 | ||||||||||
陳玉芹 | 女 | 東光縣 | ||||||||||
張玉文 | 女 | |||||||||||
薛永芝 | 女 | 滄州市化工機械廠熱處理車間 | ||||||||||
王桂蘋 | 女 | 滄縣衛(wèi)生防疫站流行病科 | ||||||||||
解桂芹 | 女 | |||||||||||
呂景秀 | 女 | 孟村新縣鄉(xiāng)孫家樓學校 | ||||||||||
張淑娟 | 女 | 滄州市大趙莊南隊學校 | ||||||||||
溫秀文 | 女 | |||||||||||
姚印琴 | 女 | |||||||||||
吳玉蘋 | 女 | |||||||||||
彭寶臺 | 男 | 滄州市一中 | ||||||||||
劉云亭 | 男 | 山東慶云縣人事局 | ||||||||||
徐維亮 | 男 | |||||||||||
張仲義 | 男 | |||||||||||
李廣忠 | 男 | |||||||||||
王家祥 | 男 | 滄州市人民政府秘書科 | ||||||||||
高占強 | 男 | 滄州市皮鞋廠生產(chǎn)科 | ||||||||||
李燕保 | 男 | |||||||||||
孫瑞章 | 男 | 保定86004部隊14分隊 | ||||||||||
侯君來 | 男 | |||||||||||
孫玉辰 | 男 | 甘肅慶陽縣長慶石油勘探局 | ||||||||||
宋素芳 | 女 | 滄州市新華區(qū)工業(yè)局 | ||||||||||
姜新年 | 男 | |||||||||||
楊樹仁 | 男 | 滄州師專生物專業(yè) | ||||||||||
石振鐸 | 男 | 滄州市輕化局生產(chǎn)科 | ||||||||||
左書慶 | 男 | |||||||||||
李春嶺 | 男 | 滄縣監(jiān)察局 | ||||||||||
劉躍賢 | 男 | 滄州化肥廠儀表車間 | ||||||||||
陳立新 | 男 | 滄州地區(qū)運輸公司 | ||||||||||
宋書田 | 男 | 合肥市阜陽北路鐵四局機筑處 | ||||||||||
王金昇 | 男 | 合肥市阜陽北路鐵四局機筑處 | ||||||||||
魏紅香 | 男 | |||||||||||
徐懷彪 | 男 | 河北省機械進出口公司 | ||||||||||
王峰飛 | 男 | 合肥市阜陽北路鐵四局機筑處 | ||||||||||
鄧祥生 | 男 | 湖北襄樊市鐵四局機筑處修配廠 | ||||||||||
王之德 | 男 | 滄州市城建局勞資科 | ||||||||||
蘇洪英 | 男 | 滄縣軋鋼廠 | ||||||||||
安洪君 | 男 | 滄縣農(nóng)林局 | ||||||||||
蔡淑芳 | 女 | 寧夏大武口煤炭總醫(yī)院 |
? 28班2013-07-05 11:18
關(guān)注一中官方微信