屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
64 | 32 | 李淑恭 | 女 | |||||||||
胥秀蘭 | 女 | |||||||||||
王俊新 | 女 | |||||||||||
張如華 | 女 | 滄州市第十中學 | ||||||||||
劉世凱 | 男 | 北京鐵路局 | ||||||||||
李家惠 | 女 | |||||||||||
馬德麗 | 女 | 北京市德外黃寺大街25號 | ||||||||||
李德申 | 女 | |||||||||||
于佳榮 | 女 | |||||||||||
姚愛珍 | 女 | 衡水地區(qū)計量所 | ||||||||||
宋振鐸 | 男 | 滄州市機械電子局技術(shù)科 | ||||||||||
樊建華 | 男 | |||||||||||
趙端凱 | 男 | |||||||||||
李生軍 | 男 | 石家莊市鋼廠 | ||||||||||
白志偉 | 男 | 滄州市建設銀行中心支行辦公室 | ||||||||||
李德旺 | 男 | 滄州市燃料公司 | ||||||||||
鄭國明 | 男 | 滄州煉油廠計算機室 | ||||||||||
于福清 | 男 | 青海省西寧市電信局 | ||||||||||
姚德利 | 男 | |||||||||||
劉汝杰 | 男 | |||||||||||
王振東 | 男 | 滄縣磷肥廠 | ||||||||||
畢振邦 | 男 | 滄州市機械電子局 | ||||||||||
郭福存 | 男 | 滄州市化工廠(工藝)技術(shù)科 | ||||||||||
張寶嶺 | 女 | |||||||||||
周興亞 | 男 | |||||||||||
徐金江 | 男 | |||||||||||
張炳讓 | 男 | |||||||||||
王永幫 | 男 | 合肥市阜陽北路鐵四局機筑處 | ||||||||||
胡樹森 | 男 | 滄州市第四中學 | ||||||||||
王永湖 | 男 | 孟村縣政協(xié) | ||||||||||
袁丙辛 | 男 | 合肥市阜陽北路鐵四局機筑處 | ||||||||||
畢根奇 | 男 | 河間縣人民法院 | ||||||||||
錢明源 | 男 | 石家莊市河北醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | ||||||||||
蔡光起 | 男 | 東北工學院機械一系 | ||||||||||
任國章 | 男 | 沈陽農(nóng)藥研究所 | ||||||||||
楊洪業(yè) | 男 | 河北省新城縣政府 | ||||||||||
張志強 | 男 | 合肥市鐵四局機械化筑路處 | ||||||||||
王正文 | 男 | 滄州煉油廠供應科 | ||||||||||
錢天鐸 | 男 | 滄州鐵路機務段 | ||||||||||
姜群 | 男 | |||||||||||
管善孟 | 男 | 滄縣醫(yī)院骨科 | ||||||||||
王炳勤 | 男 | 滄州地區(qū)運輸公司 | ||||||||||
孟憲橋 | 男 | 河北景縣人大常委辦公室 | ||||||||||
趙國平 | 男 | 滄州市化工機械廠企管辦 |
關(guān)注一中官方微信