屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
99 | 2 | 王鑫 | 男 | 漢 | 山東郊縣 | 劉德興 | ||||||
張明珠 | 女 | 漢 | 河北石家莊 | |||||||||
仇麗娜 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
許偉強 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
董存超 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
劉薇 | 女 | 回 | 河北滄州 | |||||||||
孫玉 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
李立淼 | 女 | 漢 | 河北任丘 | |||||||||
馬春雪 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
劉艷萍 | 女 | 滿 | 河北獻縣 | |||||||||
劉莉 | 女 | 漢 | 河北泊頭 | |||||||||
許忠慧 | 女 | 漢 | 河北滄縣史樓鄉(xiāng)中王大村 | |||||||||
付云飛 | 男 | 漢 | 滄州 | |||||||||
李莉 | 女 | 漢 | 滄州滄縣 | |||||||||
王洋 | 男 | 漢 | 河北保定 | |||||||||
張琳娜 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
鄭明哲 | 男 | 滿 | 河北滄州 | |||||||||
韓濤 | 男 | 漢 | 河北東光 | |||||||||
劉義 | 女 | 漢 | 山東德州寧津 | |||||||||
匡琳琳 | 女 | 漢 | 河北東光 | |||||||||
武鳳娟 | 女 | 漢 | 滄州鹽山 | |||||||||
張靜 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
孟薇薇 | 女 | 漢 | 保定青苑縣 | |||||||||
馬松 | 男 | 回 | 河北滄州 | |||||||||
范鯤 | 女 | 漢 | 河北海興 | |||||||||
高立 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
胡婷 | 女 | 漢 | 遼寧西豐縣 | |||||||||
朱芳 | 女 | 漢 | 河北河間 | |||||||||
劉潔 | 女 | 回 | 河北滄州 | |||||||||
劉蕊 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
高娟 | 女 | 回 | 河北滄州 | |||||||||
宋曉媛 | 女 | 漢 | 河北吳橋 | |||||||||
史劍華 | 女 | 漢 | 河北吳橋 | |||||||||
湯韻 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
韓曉斌 | 男 | 滿 | 河北鹽山 | |||||||||
竇輝 | 男 | 漢 | 河北東光 | |||||||||
蘇治 | 男 | 漢 | 河北河間 | |||||||||
商銳 | 男 | 漢 | 山東德州寧津 | |||||||||
劉貝貝 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
孫燕 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
朱珠 | 女 | 漢 | 河北孟村 | |||||||||
馬麗莉 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
王溪 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
陳鵬 | 男 | 漢 | 河北獻縣 | |||||||||
朱瑩瑩 | 女 | 漢 | 北京西拔于村 | |||||||||
李寶玲 | 女 | 漢 | 河北河間 | |||||||||
韓冰 | 男 | 漢 | 滄州南皮 | |||||||||
張峰 | 男 | 漢 | 滄州孟村 | |||||||||
陳琰 | 女 | 漢 | 河北黃驊 | |||||||||
韓冬梅 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | |||||||||
苑海寧 | 男 | 滿 | 河北河間 | |||||||||
李偉 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
劉翠 | 女 | 漢 | 河北阜城 | |||||||||
楊妍 | 女 | 漢 | 河北南皮 | |||||||||
崔捷 | 男 | 滿 | 河北黃驊 | |||||||||
馬春峰 | 男 | 回 | 河北泊頭 | |||||||||
高曉輝 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | |||||||||
曹洪國 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
郭榮榮 | 女 | 漢 | 河北黃驊 | |||||||||
劉振東 | 男 | 回 | 河北滄州 | |||||||||
胡曉玉 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
王靜 | 女 | 回 | 河北滄州 | |||||||||
王蕾 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
閆亮 | 男 | 漢 | 河北景縣 | |||||||||
張弛 | 男 | 漢 | 河北黃驊 | |||||||||
孫磊 | 男 | 漢 | 滄州東光 | |||||||||
云哲 | 男 | 漢 | 山東平原 | |||||||||
吳健 | 男 | 回 | 河北滄州 | |||||||||
宋益群 | 男 | 漢 | 山東樂陵 | |||||||||
楊雨鑫 | 女 | 漢 | 滄州南皮 | |||||||||
曹曉萌 | 女 | 回 | 河北滄州 | |||||||||
錢坤 | 女 | 漢 | 河北青縣 | |||||||||
劉鵬 | 男 | 漢 | 山東武城 | |||||||||
王磊 | 男 | 漢 | 山東膠州 |
? 1班(苗廷生)2013-07-08 08:34
關注一中官方微信