屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職位(職稱) | 班主任 |
1999 | 7 | 吳立甲 | 男 | 回 | 滄州市孟村 | 張興剛 | ||||
徐斌 | 男 | 漢 | 安徽 | |||||||
孔蓓蓓 | 女 | 漢 | 滄州市獻(xiàn)縣 | |||||||
楊曉琳 | 女 | 漢 | 滄州市任丘 | |||||||
張暉 | 男 | 漢 | 河北省武強縣 | |||||||
陳旭 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
劉靜 | 女 | 回 | 滄州市捷地 | |||||||
王曉杰 | 女 | 漢 | 河北省定縣 | |||||||
李硯捷 | 男 | 滿 | 河北省滄州市 | |||||||
田間 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||||
孫鐵 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
吳塵 | 男 | 漢 | 唐山 | |||||||
王金峰 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
楊壘峰 | 男 | 漢 | 任丘市 | |||||||
肖云川 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
尚小鵬 | 男 | 漢 | 天津市 | |||||||
楊森 | 男 | 漢 | 唐山市 | |||||||
王上 | 男 | 漢 | 河南省永城 | |||||||
何斌 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
段宇懷 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
李錚 | 男 | 漢 | 滄州市獻(xiàn)縣 | |||||||
張申 | 男 | 漢 | 孟村 | |||||||
韓海濱 | 男 | 漢 | 獻(xiàn)縣 | |||||||
王健 | 男 | 漢 | 滄縣南皮 | |||||||
劉勇 | 男 | 漢 | 衡水市武強 | |||||||
閆明 | 男 | 漢 | 滄州市肅寧 | |||||||
姜濤 | 男 | 漢 | 滄縣 | |||||||
孫洪國 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
張靚 | 男 | 漢 | 滄州青縣 | |||||||
竇彥林 | 男 | 漢 | 河北省景縣 | |||||||
郭良驥 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
張浩 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
王愛卿 | 男 | 漢 | 保定市 | |||||||
郝健勇 | 男 | 漢 | 滄州鹽山縣 | |||||||
王征 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
田斌 | 男 | 漢 | 河間市 | |||||||
蔡振宇 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
李娟 | 女 | 漢 | 滄州市東光 | |||||||
吳倩 | 女 | 漢 | 河北省定州市 | |||||||
張艷 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
馬楠 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
張斯文 | 女 | 漢 | 保定市 | |||||||
于麗娜 | 女 | 漢 | 滄州市滄縣 | |||||||
王文雅 | 女 | 滿 | 滄州市 | |||||||
王文婕 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
尹靜 | 女 | 漢 | 滄州市鹽山 | |||||||
古麗娜 | 女 | 漢 | 滄州市青縣 | |||||||
張悅 | 女 | 漢 | 滄州市南皮 | |||||||
王哲 | 女 | 漢 | 河北省海興縣 | |||||||
趙芳 | 女 | 滿 | 滄州市 | |||||||
劉麗 | 女 | 漢 | 河北安新縣 | |||||||
徐琛 | 女 | 漢 | 安徽省 | |||||||
張婧 | 女 | 漢 | 山東省 | |||||||
鄭敏 | 女 | 漢 | 滄州市泊頭 | |||||||
秦妹 | 女 | 漢 | 河北省安新縣 | |||||||
宋薇薇 | 女 | 漢 | 河北省霸州市 | |||||||
王芳 | 女 | 漢 | 滄州市獻(xiàn)縣 | |||||||
邢志潔 | 女 | 漢 | 滄州市鹽山 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦