屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
2001 | 3 | 李倩 | 女 | 漢 | 山東省泰安 | 劉淑蘭 | ||||||
2001 | 3 | 宗杰 | 男 | 漢 | 滄州市獻(xiàn)縣 | |||||||
2001 | 3 | 耿偉 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 薛冬 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 李鵬 | 男 | 漢 | 保定市徐水縣 | |||||||
2001 | 3 | 程皓 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 劉剛 | 男 | 漢 | 滄州市肅寧 | |||||||
2001 | 3 | 遲亦敏 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 劉苗 | 女 | 漢 | 河北省安國(guó) | |||||||
2001 | 3 | 韓晉鑫 | 男 | 漢 | 滄州市鹽山縣 | |||||||
2001 | 3 | 劉瑾 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 張娜 | 女 | 漢 | 遼寧省昌圖縣 | |||||||
2001 | 3 | 王娟 | 女 | 漢 | 阜城縣 | |||||||
2001 | 3 | 王寧 | 女 | 漢 | 滄州市南皮 | |||||||
2001 | 3 | 徐珊珊 | 女 | 漢 | 湖北孝感 | |||||||
2001 | 3 | 趙媛媛 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 于璐 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 楊文華 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 陳萌 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 高穎 | 女 | 回 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 王莉 | 女 | 漢 | 滄州市黃驊 | |||||||
2001 | 3 | 孫晶 | 男 | 漢 | 滄州市滄縣 | |||||||
2001 | 3 | 張雪 | 女 | 漢 | 滄州市東光 | |||||||
2001 | 3 | 耿桂英 | 女 | 漢 | 河北省河間 | |||||||
2001 | 3 | 劉亮 | 男 | 漢 | 滄州市鹽山縣 | |||||||
2001 | 3 | 史靜 | 女 | 漢 | 唐山市 | |||||||
2001 | 3 | 胡文一 | 女 | 蒙 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 劉毅 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 郭晨 | 女 | 漢 | 山東省樂陵市 | |||||||
2001 | 3 | 沈若瑜 | 女 | 漢 | 浙江紹興 | |||||||
2001 | 3 | 潘娜 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 張?zhí)锾?/FONT> | 女 | 漢 | 江蘇省徐州市 | |||||||
2001 | 3 | 宋麗瑩 | 女 | 漢 | 滄州市黃驊 | |||||||
2001 | 3 | 于秀秀 | 女 | 漢 | 滄縣 | |||||||
2001 | 3 | 伊大偉 | 男 | 滿 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 李慧 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 韓威 | 女 | 漢 | 石家莊 | |||||||
2001 | 3 | 馬芮 | 女 | 漢 | 山東省 | |||||||
2001 | 3 | 韓美靜 | 女 | 漢 | 滄州市南皮 | |||||||
2001 | 3 | 許建 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 張博昱 | 女 | 漢 | 滄州市鹽山縣 | |||||||
2001 | 3 | 衛(wèi)偉 | 女 | 漢 | 河北省肅寧 | |||||||
2001 | 3 | 崔林穎 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 董曉 | 女 | 回 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 李潔 | 女 | 漢 | 保定市 | |||||||
2001 | 3 | 馬榮 | 女 | 漢 | 秦皇島 | |||||||
2001 | 3 | 楊晶 | 女 | 漢 | 山東 | |||||||
2001 | 3 | 雷平 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 趙寧 | 女 | 漢 | 滄州市鹽山縣 | |||||||
2001 | 3 | 鄧金 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 劉杰 | 女 | 回 | 滄州市孟村 | |||||||
2001 | 3 | 高雅 | 女 | 漢 | 滄州市獻(xiàn)縣 | |||||||
2001 | 3 | 鐘山 | 男 | 漢 | 石家莊 | |||||||
2001 | 3 | 張珺 | 女 | 漢 | 滄州市青縣 | |||||||
2001 | 3 | 張媛 | 女 | 滿 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 程剛 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 李鵬 | 男 | 漢 | 山東省 | |||||||
2001 | 3 | 王文瀚 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 韓超 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 賈圓 | 女 | 漢 | 滄州市吳橋 | |||||||
2001 | 3 | 董婷 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 3 | 張燕 | 女 | 漢 | 滄州市 |
? 11班(路文義)2013-05-22 15:55
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦