屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 |
2001 | 1 | 吳炳俊 | 男 | 漢 | 滄州市獻(xiàn)縣 | |||||
2001 | 1 | 于明 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 葉峰 | 男 | 漢 | 河北省景縣 | |||||
2001 | 1 | 馬麗 | 女 | 漢 | 滄州獻(xiàn)縣 | |||||
2001 | 1 | 彭亮 | 男 | 漢 | 天津 | |||||
2001 | 1 | 張俊義 | 男 | 漢 | 山東 | |||||
2001 | 1 | 田勍 | 男 | 回 | 滄州市孟村 | |||||
2001 | 1 | 宋楊 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 李劍 | 男 | 漢 | 孟村 | |||||
2001 | 1 | 秦濤 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 葛樹(shù)旺 | 男 | 漢 | 滄州市吳橋 | |||||
2001 | 1 | 朱琳 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 郭明銘 | 女 | 漢 | 滄州黃驊 | |||||
2001 | 1 | 李楠 | 女 | 漢 | 滄州市海興 | |||||
2001 | 1 | 白建霞 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | |||||
2001 | 1 | 孔亮 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||
2001 | 1 | 馬建萍 | 女 | 回 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 張晨光 | 男 | 漢 | 山東省寧津縣 | |||||
2001 | 1 | 李征 | 男 | 漢 | 滄州市吳橋 | |||||
2001 | 1 | 周華 | 男 | 漢 | 滄州市泊頭 | |||||
2001 | 1 | 齊緯 | 男 | 漢 | 滄州市獻(xiàn)縣 | |||||
2001 | 1 | 王翔 | 男 | 漢 | 滄州市獻(xiàn)縣 | |||||
2001 | 1 | 王彤 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 張志杰 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 高炳華 | 男 | 漢 | 滄州市青縣 | |||||
2001 | 1 | 陳鑫 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 李榮榮 | 女 | 漢 | 滄州市東光縣 | |||||
2001 | 1 | 嵇婷婷 | 女 | 漢 | 江蘇濱海 | |||||
2001 | 1 | 張勁率 | 女 | 漢 | 滄州市黃驊 | |||||
2001 | 1 | 周海霞 | 女 | 漢 | 滄州市開(kāi)發(fā)區(qū) | |||||
2001 | 1 | 馬潔 | 女 | 漢 | 滄州市吳橋 | |||||
2001 | 1 | 王曉青 | 女 | 漢 | 河北省藁城 | |||||
2001 | 1 | 韓曉紅 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 張靜 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 吳娜 | 女 | 回 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 陳晶 | 女 | 漢 | 滄州市滄縣 | |||||
2001 | 1 | 梁璐 | 女 | 漢 | 滄州市滄縣 | |||||
2001 | 1 | 代丹 | 女 | 漢 | 黑龍江省 | |||||
2001 | 1 | 周亞妹 | 女 | 漢 | 滄州河間市 | |||||
2001 | 1 | 雷歐 | 男 | 漢 | 湖南省衡山縣 | |||||
2001 | 1 | 王曉霞 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 劉濤 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 葉佳蕊 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 馬兵 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 范文清 | 女 | 漢 | 滄州市河間市 | |||||
2001 | 1 | 韓冬 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 王葛亮 | 男 | 漢 | 滄州市南皮 | |||||
2001 | 1 | 袁媛 | 女 | 漢 | 滄州市河間市 | |||||
2001 | 1 | 范瑩 | 女 | 漢 | 滄州市河間 | |||||
2001 | 1 | 齊曉亮 | 男 | 漢 | 山東省 | |||||
2001 | 1 | 田靜 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 楊文靜 | 女 | 漢 | 滄州市黃驊 | |||||
2001 | 1 | 瑞雪 | 女 | 漢 | 北京市 | |||||
2001 | 1 | 沈若微 | 女 | 漢 | 浙江紹興 | |||||
2001 | 1 | 胡蕊 | 女 | 滿 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 張琳珈 | 女 | 漢 | 河北省藁城市 | |||||
2001 | 1 | 張玲 | 女 | 漢 | 吳橋 | |||||
2001 | 1 | 劉琳 | 女 | 漢 | 山東省煙臺(tái)市 | |||||
2001 | 1 | 張勇 | 女 | 漢 | 滄縣 | |||||
2001 | 1 | 郭萌 | 女 | 漢 | 山東 | |||||
2001 | 1 | 陳春麗 | 女 | 漢 | 滄州市獻(xiàn)縣 | |||||
2001 | 1 | 崔偉 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 李進(jìn) | 男 | 漢 | 河北省吳橋 | |||||
2001 | 1 | 彭孝宗 | 男 | 漢 | 江蘇省徐州市 | |||||
2001 | 1 | 李雪 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||
2001 | 1 | 許培 | 女 | 漢 | 滄州市肅寧 | |||||
2001 | 1 | 丁亮 | 男 | 漢 | 滄州市南皮 | |||||
2001 | 1 | 史曙光 | 男 | 漢 | 滄州市河間市 | |||||
2001 | 1 | 張亞兵 | 男 | 漢 | 滄州市南皮縣 | |||||
2001 | 1 | 宮常勝 | 男 | 漢 | 滄州市鹽山 | |||||
2001 | 1 | 宮國(guó)祥 | 男 | 漢 | 滄州市鹽山 | |||||
2001 | 1 | 趙艷君 | 女 | 漢 | 滄州市滄縣 | |||||
2001 | 1 | 賈紅梅 | 女 | 漢 | 滄州市滄縣 | |||||
2001 | 1 | 張娜 | 女 | 漢 | 山西 | |||||
2001 | 1 | 李瑞萍 | 女 | 漢 | 滄州市黃驊 | |||||
2001 | 1 | 趙青松 | 男 | 漢 | 滄州市河間 | |||||
2001 | 1 | 路鵬 | 男 | 漢 | 滄州市海興 |
? 7班2013-07-12 16:17
? 4班(常城)2013-07-12 16:16
? 3班(劉淑蘭)2013-07-12 16:07
? 11班(路文義)2013-05-22 15:55
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦