屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱(chēng)) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
65 | 33 | 李品質(zhì) | 男 | 滄州市委組織部知辦科 | 張慶勝 | |||||||
王俊超 | 男 | 邯鄲郵電局計(jì)財(cái)科 | 張慶勝 | |||||||||
張修義 | 男 | 河北省青年管理干部學(xué)院辦公室 | 張慶勝 | |||||||||
張?jiān)绿m(張秀蘭) | 女 | 山西漢中漢江工具廠 | 張慶勝 | |||||||||
張鳳州 | 男 | 北京郵電部工業(yè)局技術(shù)處 | 張慶勝 | |||||||||
靳寶朝 | 男 | 河北省監(jiān)察廳三處 | 張慶勝 | |||||||||
朱慶明 | 男 | 滄縣風(fēng)化店鄉(xiāng)風(fēng)化店村迎春飯店 | 張慶勝 | |||||||||
岳士德 | 男 | 滄州市姚莊子鄉(xiāng) | 張慶勝 | |||||||||
李洪邦 | 男 | 滄州市化工廠 | 張慶勝 | |||||||||
王顏江 | 男 | 黃驊市水利局 | 張慶勝 | |||||||||
張玉潔 | 男 | 滄州市一中 | 張慶勝 | |||||||||
于樹(shù)泉 | 男 | 滄州市郊區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 張慶勝 | |||||||||
孫書(shū)生 | 男 | 漢 | 滄州市一中 | 高級(jí)教師 | 張慶勝 | |||||||
劉國(guó)治 | 男 | 滄州市人民政府外事辦公室 | ||||||||||
李寶洪 | 男 | |||||||||||
范罩(范文東) | 男 | 滄州市醫(yī)院辦公室 | ||||||||||
李洪敏 | 男 | 北京石油勘探院機(jī)械所 | ||||||||||
張鳴和 | 男 | 滄州地區(qū)啤酒廠 | ||||||||||
李樹(shù)炳 | 男 | 滄州市第一塑料廠質(zhì)檢科 | ||||||||||
潘勝利 | 男 | 滄州市車(chē)站自行車(chē)零件廠 | ||||||||||
夏玉珍 | 女 | 滄州市服裝帽鞋公司 | ||||||||||
高玉英 | 女 | 唐山鋼鐵公司安環(huán)處 | ||||||||||
胡福榮 | 女 | 河北水利專(zhuān)科學(xué)校情報(bào)室 | ||||||||||
李廣玲 | 女 | |||||||||||
祁建忠 | 女 | 滄州市社隊(duì)企業(yè)局 | ||||||||||
王英麗 | 女 | |||||||||||
楊鳳貞 | 女 | |||||||||||
李淑貞 | 女 | 滄州市郊區(qū)稅務(wù)分局 | ||||||||||
蔡玉芝 | 女 | |||||||||||
徐樹(shù)劍 | 男 | |||||||||||
劉培忠 | 男 | 滄州化肥廠宣傳部 | ||||||||||
于永興 | 男 | 滄縣汪家鋪中學(xué) | ||||||||||
郭秋芳 | 女 | 滄州市婦幼保健醫(yī)院 | ||||||||||
馬樹(shù)芹 | 女 | 邯鄲市第二醫(yī)院內(nèi)科 | ||||||||||
孫志潔 | 女 | |||||||||||
孫玉秀 | 女 | 北京石油機(jī)械廠勞資科 | ||||||||||
張玫玲 | 女 | 北京前門(mén)外王皮胡同34號(hào) | ||||||||||
王素清 | 女 | |||||||||||
王秀霞 | 女 | 天津師范大學(xué)物理系 | ||||||||||
米樹(shù)榮 | 女 | |||||||||||
史昆娥 | 女 | |||||||||||
吳勝芹 | 女 | 滄縣捷地鄉(xiāng)中學(xué) | ||||||||||
李美蓉 | 女 | |||||||||||
何潤(rùn)蘭 | 女 | 滄縣捷地鄉(xiāng)曹莊子村 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦