屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
65 | 34 | 劉順明 | 男 | 保定市氣象局 | 王樹森 | |||||||
祁潤德 | 男 | 天津河北區(qū)建設開發(fā)公司 | ||||||||||
王西龍 | 男 | 滄州六監(jiān)獄 | ||||||||||
王永銳 | 男 | 滄州市橡膠廠 | ||||||||||
張賢文 | 男 | 天津化學試劑研究所 | ||||||||||
王滄濤 | 男 | 滄州市化工局 | ||||||||||
于汝彬 | 男 | 唐山市 | ||||||||||
李永平 | 男 | 滄州師范學院計算機教研室 | ||||||||||
戴其韋 | 男 | 北京豐寧 | ||||||||||
馮玉興 | 男 | 滄州市供銷社建材公司 | ||||||||||
孫秀發(fā) | 男 | |||||||||||
蔣之路 | 男 | 天津和平區(qū)房屋修建公司 | ||||||||||
張西良 | 男 | 滄州市變壓器廠 | ||||||||||
劉洪山 | 男 | |||||||||||
張金弟 | 男 | 滄州市化工廠 | ||||||||||
張西安 | 男 | 滄州市農(nóng)機局 | ||||||||||
張金樹 | 男 | 滄州市委宣傳部 | ||||||||||
張振圖 | 男 | |||||||||||
張志義 | 男 | 上海虹橋國際機場 | ||||||||||
季茂祥 | 男 | |||||||||||
王天相 | 男 | 河間市教育局 | ||||||||||
朱海燕 | 男 | 滄州市運河區(qū)人大 | ||||||||||
張會生 | 男 | 南皮縣農(nóng)機局 | ||||||||||
馬忠鳳 | 女 | 滄州市土產(chǎn)雜品公司 | ||||||||||
吳敬波 | 女 | 保定市工商銀行紅星路支行 | ||||||||||
于淑芬 | 女 | 天津大學數(shù)學系 | ||||||||||
趙淑珍 | 女 | 清華大學外事辦公室 | ||||||||||
馮俊茹 | 女 | 南京氣象學院 | ||||||||||
劉淑云 | 女 | 滄州市衛(wèi)生局 | ||||||||||
王瑞芬 | 女 | 天津市建設銀行 | ||||||||||
孫庚申 | 女 | 天津煤建汽修廠 | ||||||||||
田秀敏 | 女 | 哈爾濱鍋爐總廠 | ||||||||||
李云杰 | 女 | 海興縣檢察院 | ||||||||||
李文會 | 女 | |||||||||||
李兆玲 | 女 | 滄州地區(qū)木材公司 | ||||||||||
劉秀珍 | 女 | |||||||||||
蔡淑芳 | 女 | 寧夏回族自治區(qū)銀川醫(yī)院 | ||||||||||
馬桂玲 | 女 | 齊齊哈爾鋼鐵公司 | ||||||||||
劉福梅 | 女 | |||||||||||
陳秀云 | 女 | |||||||||||
沈勤霞 | 女 | 天津市河西區(qū)西南樓中學 | ||||||||||
王永信 | 男 | |||||||||||
陳立志 | 男 | 滄州市太平洋保險公司 | ||||||||||
栗慶錄 | 男 | 滄州市二輕局 | ||||||||||
王和平 | 男 | 海南省公安廳 | ||||||||||
付榮芝 | 女 | 滄縣李天木鄉(xiāng)大郝莊 |
關注一中官方微信