屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
65 | 35 | 劉增然 | 男 | |||||||||
冉令申 | 男 | 邯鄲漢光機械廠 | ||||||||||
張敬恒 | 男 | |||||||||||
王毅 | 男 | 唐山開灤基建公司 | ||||||||||
齊如意 | 男 | 河間修路指揮所 | ||||||||||
張錫貴 | 男 | 滄州地區(qū)水產(chǎn)局 | ||||||||||
付云鵬 | 男 | 滄縣捷地八一機械廠 | ||||||||||
曹煥祥 | 男 | 滄縣科研所 | ||||||||||
孫文弟 | 男 | 石家莊市郵局 | ||||||||||
魏海民 | 男 | 武漢市湖北省經(jīng)濟委員會 | ||||||||||
陳緒論 | 男 | |||||||||||
劉樹棟 | 男 | 滄州市化工局 | ||||||||||
張敬普 | 男 | |||||||||||
韓云峰 | 男 | 滄州機務(wù)段運轉(zhuǎn)科 | ||||||||||
王鳳德 | 男 | 滄州地區(qū)水利局工程處 | ||||||||||
牛煥然 | 男 | 河間縣沙河橋鄉(xiāng)醫(yī)院 | ||||||||||
宋俊宇 | 男 | 滄州市第一化肥廠 | ||||||||||
牛寶貞 | 男 | |||||||||||
任鐵鉛 | 男 | 河北南宮市委 | ||||||||||
祁鈺 | 男 | 滄州市南陳屯鄉(xiāng)辦工廠 | ||||||||||
李躍楷 | 男 | 滄州市建安公司 | ||||||||||
王清龍 | 男 | |||||||||||
張春榮 | 男 | 滄州市張家墳村 | ||||||||||
姜孜 | 男 | 滄州市委城鄉(xiāng)經(jīng)濟部 | ||||||||||
劉興祥 | 男 | 河北省人民檢察院滄州分院 | ||||||||||
李慎庚 | 男 | 河間縣水利局 | ||||||||||
解福田 | 男 | |||||||||||
劉洪艷 | 女 | |||||||||||
邊景香 | 女 | 滄州市第一中學(xué) | ||||||||||
楊晶芳 | 女 | |||||||||||
孫慧淑 | 女 | 衡水地區(qū)醫(yī)院化驗室 | ||||||||||
劉素珍 | 女 | 天津河西區(qū)小海地龍江里 | ||||||||||
吳鳳霞 | 女 | |||||||||||
時秀芹 | 女 | |||||||||||
孫國云 | 女 | 滄縣捷地鄉(xiāng)大賈莊 | ||||||||||
白云芳 | 女 | 天津建材局能源處 | ||||||||||
婁慧勤 | 女 | |||||||||||
李新京 | 女 | 河北化工學(xué)院 | ||||||||||
陳秀芳 | 女 | 河北滄縣彈簧廠 | ||||||||||
石金香 | 女 | |||||||||||
張之慧 | 女 | 唐山開灤礦務(wù)局總化驗室 | ||||||||||
王賀云 | 女 | |||||||||||
冉祥蘭 | 女 | |||||||||||
王文香 | 女 | 滄州市回民第二小學(xué) | ||||||||||
時明霞 | 女 | |||||||||||
張欽 | 男 | 滄州市科委 | ||||||||||
趙錦芳 | 女 | 衡水地區(qū)教委 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦