屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
98 | 4 | 孫立倉 | 男 | 漢 | 河北滄州 | 楊桂蓮 | ||||||
邵德罡 | 男 | 漢 | 河北滄縣興濟 | |||||||||
柳杰 | 男 | 漢 | 四川瀘州 | |||||||||
姚輝 | 男 | 漢 | 河北 | |||||||||
秦長濤 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
趙剛 | 男 | 漢 | 河南林汝縣 | |||||||||
陳鸝 | 女 | 漢 | 遼寧綏中縣 | |||||||||
王寧 | 女 | 漢 | 滄州黃驊 | |||||||||
王歡 | 女 | 漢 | 天津和平區(qū) | |||||||||
劉瑜 | 男 | 漢 | 天津市 | |||||||||
焦永 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
劉宏軍 | 男 | 漢 | 河北滄州鹽山慶云劉心卓 | |||||||||
王志宇 | 男 | 漢 | 滄州吳橋潞灌鎮(zhèn) | |||||||||
劉勇 | 男 | 漢 | 河北獻縣淮鎮(zhèn)上元子村 | |||||||||
馬東川 | 男 | 漢 | 河北獻縣 | |||||||||
孫越霞 | 女 | 漢 | 滄州滄縣望海寺鄉(xiāng) | |||||||||
劉曉艷 | 女 | 漢 | 滄州海興 | |||||||||
戴穎 | 女 | 滿 | 安徽合肥 | |||||||||
顧曉蓉 | 女 | 漢 | 江蘇常州 | |||||||||
楊芳 | 女 | 漢 | 滄州獻縣 | |||||||||
姚麗娟 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
高麗 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
郭春蕾 | 男 | 漢 | 滄州黃驊舊城鄉(xiāng)小郭村 | |||||||||
馬寧 | 男 | 漢 | 天津靜海 | |||||||||
張揚 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
張斌 | 男 | 漢 | 河北辛集 | |||||||||
吳濤 | 男 | 漢 | 滄州南皮 | |||||||||
李嚴 | 男 | 漢 | 山東淄博 | |||||||||
張然 | 男 | 漢 | 河北石家莊 | |||||||||
王林 | 男 | 漢 | 北京昌平 | |||||||||
劉洋 | 男 | 漢 | 天津河北區(qū)昆偉路72號 | |||||||||
田鵬 | 男 | 漢 | 滄州南皮鳳翔鄉(xiāng) | |||||||||
張煜 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
李永軍 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
林偉 | 男 | 漢 | 河北滄州東光 | |||||||||
茍春強 | 男 | 漢 | 河北青縣孫婁鄉(xiāng)南王莊 | |||||||||
孫金峰 | 男 | 漢 | 滄州南皮鮑官屯孫清屯 | |||||||||
單會東 | 男 | 漢 | 河北徐水 | |||||||||
陳琨 | 男 | 漢 | 四川簡陽 | |||||||||
饒欣 | 女 | 漢 | 河北河間 | |||||||||
賈靜 | 女 | 漢 | 河北南皮鳳翔村 | |||||||||
潘穎 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
張浩 | 女 | 漢 | 北京 | |||||||||
陳文娜 | 女 | 漢 | 河北淶水 | |||||||||
賈寧 | 女 | 回 | 河北鹽山 | |||||||||
趙芳 | 女 | 漢 | 河北吳橋 | |||||||||
劉丹 | 女 | 漢 | 河北秦皇島盧龍縣劉田莊 | |||||||||
呂金珠 | 女 | 漢 | 滄州任丘 | |||||||||
許慧英 | 女 | 漢 | 山東陵縣 | |||||||||
張輝 | 男 | 漢 | 天津河北區(qū) | |||||||||
馮鈞棟 | 男 | 漢 | 河北滄縣黃埔鄉(xiāng)前馮村 | |||||||||
劉濱 | 男 | 漢 | 河北滄州鹽山劉窯廠村 | |||||||||
榮林 | 男 | 漢 | 滄州河間 | |||||||||
宋濤 | 男 | 漢 | 安徽合肥 | |||||||||
史碩 | 男 | 漢 | 山東寧津 | |||||||||
劉恒 | 男 | 漢 | 山東煙臺 | |||||||||
佟子健 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||||
李玉芳 | 男 | 漢 | 河北滄州 |
關注一中官方微信