屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) | 班主任 |
1998 | 5 | 董峻峰 | 女 | 漢 | 內(nèi)蒙古化德縣 | 張樹泉 | ||||
趙賢 | 女 | 滿 | 河北省滄州市 | 常城 | ||||||
洪學斌 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
趙增輝 | 男 | 漢 | 滄州市孟村縣 | |||||||
朱劍峰 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
李慧玲 | 女 | 漢 | 滄州市小王莊 | |||||||
陳麗 | 女 | 漢 | 河北省河間 | |||||||
王飛飛 | 男 | 漢 | 滄縣 | |||||||
張國輝 | 男 | 漢 | 黑龍江省 | |||||||
哈慶原 | 女 | 回 | 滄州 | |||||||
王際剛 | 男 | 漢 | 河北省棗強縣 | |||||||
王媛媛 | 女 | 漢 | 河北省正定縣 | |||||||
付云朋 | 男 | 漢 | 河北省東光縣 | |||||||
姬浩婷 | 女 | 漢 | 河北省東關縣 | |||||||
張玲 | 女 | 漢 | 滄州市吳橋縣 | |||||||
王娜 | 女 | 漢 | 山東省寧津縣 | |||||||
王芳 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 | |||||||
王輝 | 女 | 漢 | 滄縣大儲村 | |||||||
繳楠 | 女 | 漢 | 北京市豆店 | |||||||
張瑩 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 | |||||||
馮娜 | 女 | 漢 | 河北省邢臺 | |||||||
武洪梅 | 女 | 漢 | 山東省寧津縣 | |||||||
張靜 | 女 | 漢 | 河北省吳橋 | |||||||
潘曉琳 | 女 | 漢 | 黑龍江省哈爾濱 | |||||||
王愷 | 男 | 漢 | 北京市 | |||||||
徐國強 | 男 | 漢 | 河北省滄州市小王莊 | |||||||
張秀清 | 男 | 漢 | 衡水市小楊官屯 | |||||||
尹剛 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
李長春 | 男 | 漢 | 黃驊 | |||||||
胡志鵬 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
王海龍 | 男 | 漢 | 鹽山縣 | |||||||
李中雨 | 男 | 漢 | 河北省肅寧縣 | |||||||
楊東華 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
韓書磊 | 男 | 漢 | 滄州市獻縣 | |||||||
楊真 | 男 | 回 | 河北省滄州市 | |||||||
左曉明 | 男 | 漢 | 滄州市河間 | |||||||
王亮 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
劉濤 | 男 | 漢 | 滄州市農(nóng)林科學院 | |||||||
李東海 | 男 | 漢 | 河北省任丘 | |||||||
崔澤源 | 男 | 漢 | 滄州市鹽山 | |||||||
呼晶磊 | 男 | 漢 | 河北省海興縣 | |||||||
翟穎 | 女 | 漢 | 天津市 | |||||||
李麗娜 | 女 | 漢 | 滄州市青縣 | |||||||
劉建化 | 女 | 漢 | 滄州市肅寧 | |||||||
許然 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
王瑩 | 男 | 漢 | 河北省曲陽縣 | |||||||
張強 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
陳濤 | 男 | 漢 | 滄州市獻縣 | |||||||
張偉 | 男 | 漢 | 阜城縣 | |||||||
穆鵬 | 男 | 回 | 天津市 | |||||||
楊濤 | 男 | 漢 | 任丘市 | |||||||
李國祥 | 男 | 漢 | 河北南皮縣 | |||||||
錢光燁 | 男 | 漢 | 安徽省合肥市 | |||||||
韓強 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
盧超 | 男 | 漢 | 任丘市 | |||||||
李靖 | 男 | 回 | 滄州市孟村縣 | |||||||
趙廣西 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 | |||||||
韓松 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
張峰 | 男 | 漢 | 河北省孟村 |
? 4班(楊桂蓮)2013-07-08 08:54
? 3班(楊學良)2013-07-08 08:52
? 2班(季殿柱、陳繼英)2013-07-08 08:50
? 1班(劉淑蘭)2013-07-08 08:49
關注一中官方微信