屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
98 | 8 | 杜偉 | 男 | 漢 | 河北省衡水市 | 尹愛梅 | ||||||
李征 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||||
張德志 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||||
李海峰 | 男 | 漢 | ||||||||||
王海成 | 男 | 漢 | ||||||||||
鄭毅 | 男 | 漢 | ||||||||||
張軍 | 男 | 漢 | ||||||||||
龔菲 | 女 | 漢 | 山東省鄄城縣 | |||||||||
孫曉霞 | 女 | 漢 | ||||||||||
李莉 | 女 | 漢 | ||||||||||
穆迎春 | 女 | 漢 | ||||||||||
陶萍 | 女 | 漢 | ||||||||||
白國欣 | 女 | 回 | ||||||||||
周燕 | 女 | 漢 | ||||||||||
王亞平 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||||
霍然 | 女 | 漢 | ||||||||||
程新宇 | 男 | 漢 | ||||||||||
王志軍 | 女 | 漢 | ||||||||||
馬峻 | 女 | 漢 | ||||||||||
靳文靜 | ||||||||||||
魏弢 | 男 | 漢 | ||||||||||
孫朝暉 | 男 | 漢 | ||||||||||
王輝 | 男 | 回 | ||||||||||
張杰 | 男 | 漢 | ||||||||||
彭朋 | 男 | 漢 | ||||||||||
張勇 | 男 | 漢 | ||||||||||
姜偉 | 男 | 漢 | ||||||||||
鮑建松 | 男 | 蒙古 | 遼寧省朝陽縣 | |||||||||
劉盛勇 | 男 | 漢 | ||||||||||
孫寧寧 | 男 | 漢 | ||||||||||
于立杰 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||||
張鵬 | 男 | 漢 | ||||||||||
魏勇剛 | 男 | 漢 | ||||||||||
侯蒙 | 男 | 漢 | ||||||||||
李文彬 | 男 | 漢 | ||||||||||
張雋 | 男 | 漢 | ||||||||||
孔大偉 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||||
方楠 | 男 | 漢 | 安徽蚌埠 | |||||||||
孔東輝 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||||
馬旭東 | 男 | 回 | 河北省滄州市 | |||||||||
李勇 | 男 | 漢 | ||||||||||
王廣松 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||||
吳旭 | 男 | 漢 | 江蘇沐陽 | |||||||||
董斌 | 男 | 漢 | ||||||||||
趙巖 | 男 | 漢 | ||||||||||
馬東璽 | 男 | 漢 | ||||||||||
張健 | 男 | 漢 | ||||||||||
張洋 | 男 | 漢 | ||||||||||
徐瀅 | 女 | 漢 | 內(nèi)蒙古科左中旗 | |||||||||
劉延明 | 男 | 漢 | ||||||||||
王征宇 | 男 | 漢 | ||||||||||
李偉 | 男 | 漢 | ||||||||||
王華芳 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||||
王志揚(yáng) | 女 | 漢 | 河北省滄州市鹽山縣 | |||||||||
王華麗 | 女 | 漢 | ||||||||||
李冀 | 男 | 漢 | ||||||||||
朱劍青 | 男 | 漢 | 安徽省蚌埠市 | |||||||||
王清華 | 女 | 漢 | ||||||||||
韓文琪 | 男 | 漢 | 滄州市小趙莊鄉(xiāng)孫莊子 |
? 7班(馬鳳珍)2013-07-08 09:00
? 6班(魏文宏)2013-07-08 08:59
? 5班(張樹全、常城)2013-07-08 08:55
? 4班(楊桂蓮)2013-07-08 08:54
? 3班(楊學(xué)良)2013-07-08 08:52
? 2班(季殿柱、陳繼英)2013-07-08 08:50
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦