屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
00 | 5 | 曾力波 | 男 | 漢 | 陜西漢中 | ||||
任鳳霞 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
劉苗苗 | 女 | 漢 | 滄州獻(xiàn)縣 | ||||||
邢昀 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
劉文利 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||
楊定政 | 男 | 漢 | 河北昌黎 | ||||||
曹純 | 男 | 漢 | 河北安國(guó) | ||||||
王燕銘 | 男 | 漢 | 河北任丘 | ||||||
李浩 | 男 | 漢 | 重慶 | 博士 | 阿爾伯特大學(xué) | ||||
馬雪松 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||
張彬 | 男 | 漢 | 河北東光 | ||||||
葉巍 | 男 | 漢 | 河北南皮 | ||||||
卓莉 | 女 | 漢 | 江蘇 | ||||||
李慧 | 女 | 漢 | 河北獻(xiàn)縣 | ||||||
王剛 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||
李劍 | 男 | 漢 | 河北吳橋 | ||||||
井璐璐 | 女 | 漢 | 吉林大安 | ||||||
孫曉麟 | 男 | 滿 | 河北青縣 | ||||||
王志明 | 男 | 漢 | 河北滄州獻(xiàn)縣淮鎮(zhèn) | ||||||
趙煥章 | 男 | 漢 | 河北孟村 | ||||||
顧錫琪 | 女 | 漢 | 江蘇無(wú)錫 | ||||||
付亞楠 | 女 | 漢 | 天津 | ||||||
朱金龍 | 男 | 滿 | 河北滄州 | ||||||
張中偉 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
魏奎 | 男 | 漢 | 河北邯鄲 | ||||||
張瑜 | 女 | 回 | 河北滄州 | ||||||
劉英偉 | 男 | 漢 | 遼寧沈陽(yáng) | ||||||
萬(wàn)森 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||
方敏 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
吳東東 | 男 | 回 | 滄州小趙莊 | ||||||
沙劍功 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
張麗華 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||
韓祝鵬 | 男 | 漢 | 滄州吳橋 | ||||||
李哲 | 女 | 漢 | 河北黃驊 | ||||||
劉曉亮 | 女 | 漢 | 天津和平區(qū) | ||||||
劉軼冬 | 男 | 漢 | 北京朝陽(yáng)區(qū) | ||||||
馬斌 | 男 | 回 | 河北河間 | ||||||
鄭瑜 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
王文健 | 男 | 漢 | |||||||
高景亮 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
沈倩 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
郭劍 | 男 | 漢 | 滄縣興濟(jì)鎮(zhèn) | ||||||
劉冬梅 | 女 | 回 | 河北滄州 | ||||||
王晶 | 女 | 漢 | 河北遵化 | ||||||
張志遠(yuǎn) | 男 | 漢 | 河北青縣 | ||||||
童放 | 女 | 漢 | 江蘇崇明 | ||||||
高建 | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
劉雅倩 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
王瀟寒 | 男 | 漢 | 山東寧津 | ||||||
張弓 | 男 | 漢 | 河北鹽山 | ||||||
魏粵曉 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
王允超 | 男 | 漢 | 滄州獻(xiàn)縣 | ||||||
丁衛(wèi)兵 | 男 | 漢 | 任丘 | ||||||
李海鵬 | 男 | 漢 | 河北鹽山 | ||||||
崔勇 | 男 | 漢 | 河北海興 | ||||||
陳鳳燕 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||
劉瑞可 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||
趙陽(yáng) | 男 | 漢 | 北京 | ||||||
王嬌娜 | 女 | 漢 | 河北任丘 | ||||||
王蕾 | 女 | 漢 | 河北任丘 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦