姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
曹文生 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | 廊坊師范學(xué)院 | 滄州市政府 | 綜合一科副科長 | |
郭飛 | 男 | 漢 | 滄州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||
蘇陽春 | |||||||
張浩 | 男 | 漢 | 滄州黃驊 | ||||
馬靜 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
翟果穎 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||
張洋 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
朱德翠 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
左文華 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
孫世娟 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
于志鵬 | 男 | 漢 | 河北省獻縣 | ||||
王彩虹 | 女 | 漢 | 遼寧 | ||||
張玉梅 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
韓玉萍 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||
傅曉娜 | 女 | 漢 | 河北省泊頭市 | ||||
白雪 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||
高培杰 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
陳欣 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
邵靖 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
劉玉勉 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
許婧 | 女 | 漢 | 河北省泊頭市 | ||||
齊倩 | 女 | 漢 | 河北肅寧 | ||||
呂浙 | 女 | 漢 | 浙江省 | ||||
張偉 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
馬曉磊 | 女 | 漢 | 河北省滄州海興縣 | ||||
劉佳 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
張娜 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
李光 | 女 | 回 | 河北省獻縣 | ||||
張國軍 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
尹蔚佳 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||
李昕欣 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
魏瑋 | 女 | 漢 | 陜西 | ||||
陳敏香 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
張輝 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
孫鑫 | 女 | 漢 | 河北省黃驊市 | ||||
呂芳 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||
潘劍鋒 | 男 | 滿 | 河北省滄州市 | ||||
吳俊 | 女 | 漢 | 山東濰坊市 | ||||
趙熹 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
王娜 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
王穎 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||
宋文亮 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
張娜娜 | 女 | 滿 | 河北省滄州市 | ||||
賴蕊 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
蔡宏浩 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
張英莉 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
楊超飛 | 男 | 漢 | 河北省海興縣 | ||||
張艷春 | 女 | 回 | 河北省青縣 | ||||
馬鑫 | 女 | 滿 | 河北省滄州市 | ||||
李麗 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣舊縣鎮(zhèn) | ||||
高顯妮 | 女 | 漢 | 陜西省乾縣 | ||||
楊春玲 | 女 | 漢 | 河北省滄州市鹽山縣 | ||||
朱廣勝 | 男 | 漢 | 河北省滄州市孟村 | ||||
王蘇 | 男 | 漢 | 河北省蔚縣 | ||||
賈佳 | 女 | 漢 | 山東樂陵市 | ||||
夏穎 | 女 | 漢 | 山東榮城 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦