屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) |
2000 | 9 | 崔磊 | 男 | 漢 | 河北省海興 | ||||
2000 | 9 | 王雅寧 | 女 | 漢 | 河北省肅寧縣 | ||||
2000 | 9 | 李媛 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 李清泉 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 陳學明 | 男 | 漢 | 河北省黃驊市 | ||||
2000 | 9 | 苑海彬 | 男 | 漢 | 河北省黃驊市 | ||||
2000 | 9 | 鄭淑娟 | 女 | 漢 | 河北省黃驊市 | ||||
2000 | 9 | 鉉欣 | 女 | 漢 | 山東省泰安市 | ||||
2000 | 9 | 王歡 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 周軍長 | 男 | 漢 | 河北省河間市 | ||||
2000 | 9 | 張朝國 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 黃岳 | 女 | 漢 | 河北省泊頭 | ||||
2000 | 9 | 張培培 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 高巖 | 男 | 漢 | 河北省任丘市 | ||||
2000 | 9 | 岳鵬 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||
2000 | 9 | 高健 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 劉洪樂 | 男 | 漢 | 滄州市中捷 | ||||
2000 | 9 | 崔彥秋 | 男 | 漢 | 黃驊市 | ||||
2000 | 9 | 紀曉鵬 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
2000 | 9 | 董千里 | 男 | 漢 | 河北省黃驊市 | ||||
2000 | 9 | 徐晶 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||
2000 | 9 | 姜和泰 | 男 | 漢 | 河北省海興 | ||||
2000 | 9 | 張志偉 | 男 | 漢 | 滄州市黃驊 | ||||
2000 | 9 | 趙雷 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 陳婧 | 女 | 漢 | 河北省吳橋 | ||||
2000 | 9 | 王新伊 | 女 | 回 | 河北省大廠 | ||||
2000 | 9 | 魏冬冬 | 男 | 漢 | 海興縣 | ||||
2000 | 9 | 于洪林 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
2000 | 9 | 劉玉琳 | 女 | 漢 | 河北省獻縣 | ||||
2000 | 9 | 馬衛(wèi)業(yè) | 男 | 漢 | 河北省海興 | ||||
2000 | 9 | 王義 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 王麗 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 宋樹娟 | 女 | 漢 | 河北省河間市 | ||||
2000 | 9 | 黃文霞 | 女 | 漢 | 河南省許昌 | ||||
2000 | 9 | 季紅霞 | 女 | 漢 | 滄州市鹽山 | ||||
2000 | 9 | 楊金良 | 男 | 漢 | 河北省黃驊市 | ||||
2000 | 9 | 張德博 | 男 | 漢 | 河北省獻縣 | ||||
2000 | 9 | 周志偉 | 男 | 漢 | 河北省獻縣 | ||||
2000 | 9 | 曹金亮 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||
2000 | 9 | 李華 | 男 | 漢 | 河北省任丘市 | ||||
2000 | 9 | 曲紅娟 | 女 | 漢 | 河北省青縣 | ||||
2000 | 9 | 唐健 | 男 | 漢 | 河北省青縣 | ||||
2000 | 9 | 孫聰善 | 男 | 漢 | 河北省河間市 | ||||
2000 | 9 | 郭學華 | 男 | 漢 | 河北省河間市 | ||||
2000 | 9 | 武丙雪 | 男 | 漢 | 河北省河間市 | ||||
2000 | 9 | 吳玲 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 韓廣智 | 男 | 漢 | 河北省南皮縣 | ||||
2000 | 9 | 崔述金 | 女 | 漢 | 滄州市獻縣 | ||||
2000 | 9 | 門延濤 | 男 | 漢 | 陜西省 | ||||
2000 | 9 | 高明輝 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 關健 | 男 | 回 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 袁媛 | 女 | 漢 | 滄州市獻縣 | ||||
2000 | 9 | 郝靜 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 王寧 | 女 | 漢 | 河間市 | ||||
2000 | 9 | 張書常 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
2000 | 9 | 趙秀苔 | 女 | 漢 | 河北省獻縣 | ||||
2000 | 9 | 靳瑞峰 | 男 | 漢 | 河北省深縣 | ||||
2000 | 9 | 王坤 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||
2000 | 9 | 張國亮 | 男 | 漢 | 河北省東光 | ||||
2000 | 9 | 張虹 | 女 | 漢 | 滄州市東光 |
? 5班(孫之明)2013-07-09 10:12
關注一中官方微信